Catfish State Records
The record catfish on 44 state lists, heaviest first. States list these under their own names (Blue Catfish, Flathead Catfish, Channel Catfish, White Catfish, Gafftopsail Catfish, Black Bullhead Catfish and others); each is shown as its state names it. Catfish fishing tournaments
World records (IGFA all-tackle ↗):
- Channel Catfish: 58 lb 0 oz, Santee-Cooper Reservoir, South Carolina, USA, 1964
- Flathead Catfish: 123 lb 0 oz, Elk City Reservoir, Independence, Kansas, USA, 1998
- White Catfish: 19 lb 5 oz, Oakdale, California, USA, 2005
- Black Bullhead Catfish: 8 lb 2 oz, Massapequa Lake, Long Island, New York, USA, 2015
- Yellow Bullhead Catfish: 6 lb 6 oz, Drexel, Missouri, USA, 2006
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia | Blue Catfish | 143 lbs. | 2011 | Buggs Island Lake | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Blue Catfish | 131 lb | 2022 | Mississippi River | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Blue Catfish | 127 lbs, 1 oz | 2021 | Roanoke River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Blue Catfish | 124 lb 0 oz | 2005 | Mississippi River | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Flathead Catfish | 123 lb 0 oz | 1998 | Elk City Reservoir | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Blue Catfish | 122 lb 3 oz | 2023 | Barkley Reservoir | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Blue Catfish | 121 lb 8 oz | 2004 | Texoma | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Blue Catfish | 121 lb 1.6 oz | 2025 | Missouri River | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Blue Catfish | 120 lbs 4 oz | 2012 | Holt Reservoir | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Blue Catfish | 116 lb 12 oz | 2001 | Mississippi River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Blue Catfish | 114 lb | 2014 | Mississippi River | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Blue Catfish | 113.8 lb | 2017 | Lake Moultrie | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Blue Catfish | 113 lb 5 oz | 2008 | San Vicente Reservoir | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Blue Catfish | 110 lb, 6 oz | 2020 | Chattahoochee River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kentucky | Blue Catfish | 106.9 lb | 2018 | Ohio River | fw.ky.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Blue Catfish | 105.00 lbs. | 2025 | Missouri River (Council Bluffs to state line) | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Blue Catfish | 104 lb. | 1999 | Ohio River | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Blue Catfish | 100 lb 8 oz | 1970 | Missouri River | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Flathead Catfish | 98 lb 8 oz | 1998 | Palestine | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Blue Catfish | 98 lb 0 oz | 2004 | Texoma | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kentucky | Flathead Catfish | 97 lb | 1956 | Green River | fw.ky.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Blue Catfish | 96 pounds | 2009 | Ohio River | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Flathead Catfish | 95 lb | 2007 | Wax Lake | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Flathead Catfish | 89 lb | 2020 | Missouri River | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Flathead Catfish | 85 lb 15 oz | 1993 | Hiwassee River | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Flathead Catfish | 84 lb 9.6 oz | 2018 | Cooper River | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Blue Catfish | 84 lb | 2012 | Potomac River | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Flathead Catfish | 83 lb | 2006 | Altamaha River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Flathead Catfish | 81 lb 6.4 oz | 2015 | Sangchris Lake | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Flathead Catfish | 81.00 lbs. | 1958 | Ellis Lake | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Flathead Catfish | 80 lbs | 1986 | Alabama River, Selma | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Flathead Catfish | 80 lb 0 oz | 1989 | Arkansas River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Flathead Catfish | 79 lb. 8 oz. | 1966 | White River | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Flathead Catfish | 78 lbs, 14 oz | 2020 | Neuse River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Flathead Catfish | 78 lb 8 oz | 2010 | El Reno Lake | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Flathead Catfish | 78lb 0oz. | 1979 | Elephant Butte Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Flathead Catfish | 77 lb 11.2 oz | 2012 | Mississippi River | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Flathead Catfish | 76 lb 8.64 oz | 2013 | Bartlett Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Flathead Catfish | 76 pounds | 1972 | Piedmont Lake | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Flathead Catfish | 74 lbs. 5.1 oz. | 2001 | Mississippi River | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Flathead Catfish | 72 lb 14 oz | 2003 | Colorado River | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Flathead Catfish | 69.9 lb | 2020 | Yellow River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Blue Catfish | 69.5 lb | 2015 | Choctawhatchee River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Flathead Catfish | 68 lbs. 12 oz. | 2018 | Lake Smith | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Flathead Catfish | 66 lb. 6 oz. | 2023 | Susquehanna River | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Flathead Catfish (bowfishing record) | 64.46 lb | 2025 | Plum Creek | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Channel Catfish | 58 lb 0 oz | 1964 | Lake Moultrie | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Flathead Catfish | 57 lb | 2020 | Susquehanna River | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Blue Catfish | 54lb. .25oz. | 2005 | Elephant Butte Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Channel Catfish | 53 lb 8 oz | 2008 | San Joaquin River | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Blue Catfish | 53 lb 0 oz | 2023 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Channel Catfish | 51 lb 12 oz | 1997 | Lake Tom Bailey | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Channel Catfish | 45 lb 4 oz | 1987 | Baldwin Lake | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Channel Catfish | 44 lb, 12 oz | 1972 | Altamaha River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Channel Catfish | 44.5 lb | 1985 | Lake Bluff | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Channel Catfish | 44 lbs. 0 oz. | 1962 | Wisconsin River | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Channel Catfish | 43 lb 6 oz | 2010 | Aurora Reservoir | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Channel Catfish | 42 lbs 1 oz. | 2009 | Moon Lake | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Flathead Catfish | 42 lbs 0 oz | 1994 | Snake River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Channel Catfish | 41 lb 8 oz | 1985 | Merritt Reservoir | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Channel Catfish | 41 lb | 1982 | Fall Creek Falls Lake | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Channel Catfish | 40 lb | 1964 | Houghton Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Channel Catfish | 40 lbs | 1967 | Inland Lake | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Channel Catfish | 38.13 lbs. | 2005 | Missouri River (Little Sioux to Council Bluffs) | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Channel Catfish | 38 lb 0 oz | 1989 | Lake Ouachita | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Channel Catfish | 37.70 lbs | 2019 | Lake Terrell | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Channel Catfish | 37.65 pounds | 1992 | LaDue Reservoir | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Channel Catfish | 37 lb. 9 oz. | 2025 | Black River Bay | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Channel Catfish | 37 lb. 8 oz. | 1980 | Lake | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Channel Catfish | 36 lb 8 oz | 2003 | Mined Land WA | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Channel Catfish | 36lb. 8oz. | 1999 | Stubblefield Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Channel Catfish | 36 lb 8 oz | 1965 | Pedernales River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Channel Catfish | 36 lbs 8 oz | 1980 | McKay Reservoir | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Channel Catfish | 35 lb 15 oz | 2005 | Taft | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Channel Catfish | 35 Pounds, 14.7 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Channel Catfish | 35 lb. 3 oz. | 1991 | Lehigh Canal | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Channel Catfish | 35.18 lbs. | — | Colstrip Surge Pond | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Flathead Catfish | 33 lb 15.68 oz | 2025 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Flathead Catfish | 33 lb 14 oz | 2023 | John Martin Reservoir Spillway | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Blue Catfish | 33 lb 8 oz | 2023 | Pueblo Reservoir | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Channel Catfish | 33 lb 5.76 oz | 2017 | Upper Lake Mary | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Channel Catfish | 33 lb 3 oz | 1978 | Lake Hopatcong | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Channel Catfish | 32 lb 8 oz | 1978 | Utah Lake | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kentucky | Channel Catfish | 32 lb | 2004 | Ohio River | fw.ky.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Channel Catfish | 32 lbs. | 1980 | Lake Chesdin | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Channel Catfish | 30 lb 4.96 oz | 1977 | Minor's Canal | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Channel Catfish | 29 pounds 6 ounces | 2004 | Mashapaug Lake, Union | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Channel Catfish | 28.52 lbs. | 2017 | Flaming Gorge Reservoir | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Channel Catfish | 27 lb 14.4 oz | 2004 | Upper Potomac River | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Channel Catfish | 27 lbs, 7 oz | — | Local farm pond | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Channel Catfish | 26 lb 8 oz | 1989 | Ashfield Lake | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Channel Catfish | 23 lb 6 oz | 1992 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Flathead Catfish | 22.80 lbs | 1981 | Snake River | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Flathead Catfish | 22.46 lbs. | 2004 | North Platte River | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | White Catfish | 22 lbs | 1994 | Land Park Pond | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | White Catfish | 19.85 lbs | 2002 | Walla Walla River | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | White Catfish | 18.88 lb | 1991 | Withlacoochee River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Channel Catfish | 17 lb 14.72 oz | 2023 | Connecticut River | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Blue Catfish | 17.75 lbs | 1975 | Columbia River | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | White Catfish | 16 lb 12 oz | 1994 | Tiogue Lake | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | White Catfish | 15 lbs 0 oz | 1989 | Tualatin River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | White Catfish | 14 lb 4 oz | 2004 | Dallenbach Pond | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | White Catfish | 13 lbs | 1990 | Lake James | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | White Catfish | 12 pounds 12 ounces | 1999 | Connecticut River, Middletown | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Gafftopsail Catfish | 12 lb 7.4 oz | 2015 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Gafftopsail Catfish | 11 lb 0.96 oz | 1996 | Red Fish Bayou | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | White Catfish | 10 lb. 5 oz. | 1998 | New Croton Reservoir | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | White Catfish | 10 lbs 5 oz | 1981 | Chambers Co. Public Lake | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | White Catfish | 9 lb. 11.5 oz. | 1985 | Pond | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Gafftopsail Catfish | 9 lb 9.92 oz | 2000 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | White Catfish | 9 lb 9.6 oz | 2018 | Turkey Point | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | White Catfish | 9 lb 3 oz | 1987 | Baddacook Pond | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Gafftopsail Catfish | 9 lb | 2013 | Jupiter | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | White Catfish | 8 lb, 10 oz | 1996 | Savannah River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 7 lb. 7 oz. | 1993 | Mill Pond | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 7 lb. 6 oz. | 2009 | Lake Mahopac | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | White Catfish | 7 lbs. 6 oz. | 1992 | Western Branch Reservoir | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Bullhead | 7 lb 5.28 oz | 1985 | Farm Pond | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Brown Bullhead Catfish | 7.02 lb | 2014 | Lake Iola | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 6 lb 13 oz | 1984 | Jackson Co. Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | White Catfish | 6 lb 11.04 oz | 2015 | Not listed | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Bullhead | 6 lb 6.3 oz | 2009 | Broad River | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 6 lb 4 oz | 2008 | Forest Lake | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 6 lb 2.08 oz | 1991 | Farm Pond | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | White Catfish | 5 lb 11 oz | 1996 | Big Cub Pond | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 5 lb 8.96 oz | 1988 | Sunrise Lake | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Black Bullhead | 5 lbs. 8 oz. | 1989 | Big Falls Flowage | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 5.50 lbs. | 1986 | Farm pond | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 5 lb, 8 oz | 1978 | O.F. Veal Pond | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kentucky | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 5.5 lb | 2013 | Private Pond | fw.ky.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 5 pounds 7 ounces | 2025 | Hamburg Cove, Lyme | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 5 lb 6 oz | 1988 | Strip Mine | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kentucky | White Catfish | 5.27 lb | 2016 | Guist Creek Lake | fw.ky.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 5 lb 4 oz | 1955 | Fox River | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 5 lb 2.4 oz | 2007 | Brazos River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Black Bullhead | 5 lb 1 oz | 1993 | Farm Pond | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Yellow Bullhead Catfish | 5.05 lb | 2010 | Crystal River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 4 lb, 15 oz | 2003 | Ogeechee River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lb 14.4 oz | 2019 | Big Gunpowder Falls | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Bullhead | 4 lb. 14.4 oz. | 1994 | Potato Creek State Park | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 4 lb 12 oz | 1986 | Point Remove Creek | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lb. 10 oz. | 2011 | Beltzville Lake | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lb 9.44 oz | 1998 | Not listed | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Bullhead | 4 lbs 9 oz. | 2024 | Devils Lake | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 4 lb 8.1 oz | 1989 | Mormon Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Brown Bullhead | 4 lb 8 oz | 1993 | Trinity Lake | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lb 8 oz | 1997 | Lake of Woods | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Hardhead Catfish | 4 lb 8 oz | 2018 | Port Charlotte | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 4 lb 8 oz | 1979 | Chickamauga Reservoir | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Yellow Bullhead | 4 lbs. 5 oz. | 2021 | White Mound Park Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Bullhead | 4.25 pounds | 1986 | Farm pond | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lbs 3 oz | 2019 | Private Pond | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Brown Bullhead | 4 lbs. 2 oz. | 2006 | Little Green Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 4 lbs | 2016 | Greenfield Lake | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 3 lb 15 oz | 1984 | Farm pond | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3 lb 15 oz | 2014 | Whiteville Lake | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3.90 lbs | 1997 | Ludlow Lake | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 3 lbs 13 oz | 1997 | Reno Lake | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead (bowfishing record) | 3.77 lb | 2014 | Alcona Dam Pond | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 3 lb 10.88 oz | 2024 | Lake Tyler | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 3 lbs 10 oz | 2002 | Lake Osakis | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 3.6 lb | 2003 | Lake Sixteen | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3 lb 9 oz | 2024 | Lower White Oak Lake | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 3.44 lb | 1999 | Magician Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3 lbs 7 oz | 2001 | Henry Hagg Lake | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 3 lb 6 oz | 1997 | Emberton's Pond | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Bullhead | 3 Pounds, 6 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3 lb 4.8 oz | 2005 | Merrimack River | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 3 lb 4.8 oz | 2017 | Emiquon Lake | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 3 lb 4 oz | 1999 | Cutler Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Gafftopsail Catfish | 3 lb 3.2 oz | 2025 | San Bernard River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 2.90 lbs. | 1987 | Ten Sleep Area Pond | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2 lb 13.5 oz | 2021 | Mossy Lake | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 2.60 lbs. | — | Smiley Slough | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2.60 lbs. | 2024 | Private pond | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2 lb 8 oz | 1980 | Pecknolds Pond | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2 lb 7 oz | 2014 | Private lake | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 2 lb 6.1 oz | 2002 | Parker Canyon Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2.38 lbs | 2013 | Potholes Reservoir | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2 lb 5 oz | 2014 | Okfuskee Co. Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 2 lb 4 oz | 2016 | Private Pond | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 1 lb 15 oz | 2025 | Little Cobbossee | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Yellow Bullhead CatfishAlso listed as Yellow Bullhead | 1.910 lbs. | — | Tongue River Reservoir | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Washington | Black Bullhead CatfishAlso listed as Black Bullhead | 1.81 lbs | 2020 | Lake Cassidy | wdfw.wa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 1.25 lbs. | 2015 | Pool 9, Mississippi River | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Records Kept by Length
These lists record the fish by length (some as catch and release), so they are not ranked with the weights above.
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Flathead Catfish | 44 in (catch and release) | 2025 | Snake River | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Blue Catfish | 42.5 in (catch and release) | 2022 | CJ Strike Reservoir | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Channel Catfish | 37.5 in (catch and release) | 2024 | Caldwell Rotary Pond | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Brown Bullhead CatfishAlso listed as Brown Bullhead | 16.3 in (catch and release) | 2025 | Cascade Reservoir | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Weights are shown as each list gives them, with units spelled out. A state can hold several records here (different species, strains or fresh and salt water lists); each is listed. Record holders' names are on the linked lists.