Trout State Records
The record trout on 41 state lists, heaviest first. States list these under their own names (Lake Trout, Lake (outlying) Trout, Rainbow Trout, Brown (outlying) Trout, Brown Trout, Steelhead Trout and others); each is shown as its state names it. Trout fishing tournaments
World records (IGFA all-tackle ↗):
- Rainbow Trout: 48 lb 0 oz, Lake Diefenbaker, Canada, 2009
- Brown Trout: 44 lb 5 oz, Ohau Canal, Twizel, New Zealand, 2020
- Brook Trout: 14 lb 8 oz, Nipigon River, Ontario, Canada, 1915
- Lake Trout: 72 lb 0 oz, Great Bear Lake, Northwest Territories, Canada, 1995
- Apache Trout: 5 lb 3 oz, White Mtn. Apache, Reservoir, Arizona, USA, 1991
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | Lake Trout | 61.5 lb | 1997 | Lake Superior | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Lake Trout | 53 lb 15 oz | 2020 | Flaming Gorge Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Lake Trout | 50 lb 6 oz | 2007 | Blue Mesa Reservoir | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Lake Trout | 50 lbs. | 1995 | Flaming Gorge Reservoir | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Lake (outlying) Trout | 47 lbs. 0 oz. | 1946 | Lake Superior | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alaska | Lake Trout | 47 lb | 1970 | Clarence Lake | adfg.alaska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Lake Trout | 42.69 lbs. | — | Flathead Lake | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alaska | Rainbow Trout | 42 lb 3 oz | 1970 | Bell Island | adfg.alaska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Lake Trout | 41 lb. 8 oz. | 2003 | Lake Erie | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Brown (outlying) Trout | 41 lbs. 8 oz. | 2010 | Lake Michigan | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Brown Trout | 41.45 lb | 2009 | Manistee River | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Lake Trout | 40 lbs 8 oz | 1984 | Odell Lake | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Brown Trout | 40 lb 4 oz | 1992 | Little Red River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Lake Trout | 39 lb 3.2 oz | 2020 | Richardson Lake | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Lake Trout | 39 lb 2.6 oz | 2021 | Lake Michigan | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Lake Trout | 37 lb 10.4 oz | 2020 | Big Diamond Pond | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Lake Trout | 37 lb. 8.8 oz. | 2016 | Lake Michigan | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Lake Trout | 37 lb 6 oz | 1974 | Lake Tahoe | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Brown Trout | 36 lb 11.5 oz | 1997 | Lake Michigan | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Steelhead TroutAlso listed as Steelhead | 35 lbs 8 oz | 1970 | Columbia River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Lake (inland) Trout | 35 lbs. 4 oz. | 1957 | Big Green Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Lake Trout | 35 Pounds, 3.2 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Brown Trout | 33 lb 10 oz | 1977 | Flaming Gorge Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Brown Trout | 33 lb. 2 oz. | 1997 | Lake Ontario | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Rainbow Trout | 33.1 lbs. | — | Kootenai River David Thompson Bridge | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Lake Trout | 32 lb 8 oz | 2002 | Round Valley Reservoir | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Brown Trout | 32.42 lbs. | — | Marias River | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Lake Trout | 31 lb. 13 oz. | 2019 | Lake Erie | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Rainbow Trout | 31lb. 12 1/2oz | 1999 | Santa Cruz Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Brown Trout | 31 lbs 11 oz. | 2005 | Missouri River | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Cutthroat Trout | 31 lb 8 oz | 1911 | Lake Tahoe | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Rainbow Trout | 31 lb 6.72 oz | 1993 | Lake Michigan | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Lake Trout | 31lb. 6oz. | 1999 | Heron Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Rainbow Trout | 31 lb. 3 oz. | 2004 | Lake Ontario | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Brown Trout | 30 lb 8 oz | 1988 | Roaring Judy Ponds | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Lake Trout | 29 pounds 13 ounces | 1918 | Wononscopmuc Lake, Salisbury | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Brown Trout | 29 lb. 4.8 oz. | 2006 | Lake Michigan | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Brown Trout | 28 lb 12 oz | 1988 | Clinch River | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Rainbow Trout (domestic) | 28 lb 5 oz | 2006 | Private Lake | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Brown Trout | 28 lbs 5 oz | 2002 | Paulina Lake | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Rainbow Trout | 28 lbs 0 oz | 1982 | Rogue River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Steelhead | 27 lb 4 oz | 1976 | Smith River | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Rainbow (outlying) Trout | 27 lbs. 2 oz. | 1997 | Lake Michigan | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Rainbow Trout | 27 lbs | 2005 | Lake Natoma | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Cutthroat Trout | 26 lb 12 oz | 1930 | Strawberry Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Lake Trout | 26.63 pounds | 2017 | Lake Erie | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Steelhead TroutAlso listed as Steelhead | 26 lb. 9.9 oz. | 1999 | Trail Creek | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Rainbow Trout | 26.5 lb | 1975 | Lake Michigan | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Brown Trout | 26 lb 8 oz | 1987 | Twin Lakes | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Rainbow Trout | 26 lb 2 oz | 1979 | Flaming Gorge Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Brown Trout | 25.81 lbs. | 1982 | Flaming Gorge Reservoir | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Bull Trout | 25.63 lbs. | 1916 | Not listed | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Lake Trout | 25 lb 7 oz | 2016 | Quabbin Reservoir | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Brown Trout | 24 lbs, 10 oz. | 1998 | Nantahala River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Brown Trout | 23 lb 8 oz | 1996 | Square Pond | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Bull Trout | 23 lbs 2 oz | 1989 | Lake Billy Chinook | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Rainbow Trout | 23 lbs. | 1969 | Burnt Lake | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Brown Trout | 22 lb 14.5 oz | 1999 | Reservation Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Brown Trout | 22 Pounds, 2.5 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Lake Trout | 22 lb 2 oz | 2008 | Watauga Reservoir | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Brown Trout | 21 lb 6 oz | 1995 | Round Valley Reservoir | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Rainbow Trout | 21.3 pounds | 2010 | Lake Erie | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Rainbow Trout | 21 lbs 4 oz. | 1998 | Missouri River | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Brown Trout | 20 lb, 14 oz | 2014 | Chattahoochee River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Tiger (Bk x Br, outlying) Trout | 20 lbs. 13 oz. | 1978 | Lake Michigan | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Brown Trout | 20 lb. 9 oz. | 2020 | Lake Erie | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Brown Trout | 20lb. 4oz. | 1946 | Chama River | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Rainbow Trout | 20 lbs, 3 oz | 2006 | Horsepasture River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Steelhead TroutAlso listed as Steelhead | 20 lb. 3 oz. | 2001 | Walnut Creek | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Brown Trout | 20 lb 1 oz | 1973 | Snake River | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Rainbow Trout | 19 lb 10 oz | 2003 | Morrow Point Reservoir | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Brown Trout | 19 lb 10 oz | 1966 | Wachusett Reservoir | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Rainbow Trout | 19.50 lbs. | 1984 | French Creek | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Tiger Trout | 19 lb 2 oz | 2013 | Scofield Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Rainbow Trout | 19 lb 1 oz | 1981 | White River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Brown Trout | 18 lbs. 11 oz. | 1979 | Smith River | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Rainbow Trout | 18 lb. 8 oz. | 1988 | Clear Lake | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Rainbow Trout | 18 lb 8 oz | 2016 | Pond | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Brown (inland) Trout | 18 lbs. 6 oz. | 1984 | Lake Geneva | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Brown Trout | 18 lb 3.2 oz | 2001 | North Branch of Potomac | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Splake (Lk x Bk) Trout | 17 lbs. 14.5 oz. | 2002 | Green Bay | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Brown Trout | 17 lb 9.5 oz | 1987 | Lake Jocassee | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Rainbow Trout | 17 lb, 8 oz | 2004 | Soque River, Habersham County | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Rainbow Trout | 17 lb 6.4 oz | 2024 | Antietam Creek | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Brown Trout | 17 lb 4.64 oz | 2005 | Mt. Fork River | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Snake River Cutthroat Trout | 17 lb 3 oz | 2005 | Blue River | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Brown Trout | 16 lbs 12 oz | 1989 | Lake Superior | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Lake Trout | 16 lbs 6 oz. | 2012 | Missouri River | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Rainbow Trout | 16 lbs 6 oz | 1980 | Devil Track River | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Brown Trout | 16 lb 6 oz | 1975 | Connecticut River | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Cutthroat Trout | 16 lb | 1964 | Twin Lakes | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Cutthroat Trout | 16 lbs | 1955 | Red Eagle Lake | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Rainbow Trout | 15 lb 12 oz | 2024 | Peck Pond | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Rainbow Trout | 15 lb 11.52 oz | 2014 | Kill Creek Park Lake | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Rainbow Trout | 15 lb 9.12 oz | 2006 | Willow Springs Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Rainbow Trout | 15 lb 7.2 oz | 1996 | Pemigewasset River | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Brown Trout | 15.38 lbs. | 1995 | North Prairie Lake | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Rainbow Trout | 15 lb. 6 oz. | 1986 | Jordan Creek | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Cutthroat Trout | 15 lbs. | 1959 | Native Lake | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Tiger Trout | 14.95 lbs. | 2025 | Hams Fork River | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Rainbow Trout | 14 lbs. 12 oz. | 2024 | Spring Creek | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Brown Trout | 14.675 pounds | 2012 | Lake Erie | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Rainbow Trout | 14 pounds 10 ounces | 1998 | Mansfield Hollow Reservoir, Mansfield | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Ohrid Trout | 14 lb 5 oz | 1986 | Watauga Reservoir | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Ohrid Trout | 14.25 lbs. | 1986 | North Platte River | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Rainbow Trout | 14 lb 2 oz | 1975 | NPPD Canal | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Rainbow Trout | 13 lb 13 oz | 1999 | Wachusett Reservoir | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Rainbow Trout | 13 Pounds, 12 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Rainbow Trout | 13 lb 9 oz | 2016 | Quarry Pond | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Golden Rainbow TroutAlso listed as Golden Trout | 13 lb. 8 oz. | 2008 | Mahoning Creek | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Rainbow Trout | 13 lb | 1988 | Lake Hopatcong | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Golden Rainbow TroutAlso listed as Golden Trout | 12 lb 9.12 oz | 2019 | Olney Pond | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Rainbow Trout | 12 lb 6.08 oz | 2023 | Guadalupe River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Rainbow (inland) Trout | 12 lbs. 3 oz. | 2006 | Elbow Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Trout | 11 lb 10 oz | 1997 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Sunapee Trout | 11 lb 8 oz | 1954 | Sunapee Lake | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Lake Trout | 11 lb 5 oz | 1997 | Greers Ferry Lake | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Rainbow Trout | 11 lb 5 oz | 1993 | Lake Jocassee | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Rainbow Trout | 11 lb 4.32 oz | 2015 | Lower Illinois River PFHA | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Golden Trout | 11.25 lbs. | 1948 | Cook Lake | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Brown Trout | 10 pounds 8 ounces | 2006 | Saugatuck River, Westport | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Tiger Trout | 10 lb 4 oz | 2017 | Rowdy Lake | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Bonneville Cutthroat Trout | 10 lb 2.24 oz | 2022 | Lost Creek Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Cutthroat Trout | 10lb. 2oz. | 1981 | Latir Lakes | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Cutthroat Trout | 10 lb 2 oz | 2018 | North Fork River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Brook (outlying) Trout | 10 lbs. 1 oz. | 1999 | Lake Michigan | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Cutthroat Trout | 10 lbs 1 oz. | 2003 | Missouri River | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Brook Trout | 10 lb | 2008 | Ashfield Lake | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Brook (inland) Trout | 9 lbs. 15 oz. | 1944 | Prairie River | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Brook Trout | 9 lb 12 oz | 1932 | Silver Lake | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Brook Trout | 9.69 lbs. | 1976 | Green River Lakes | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Bull Trout | 9 lb 11 oz | 1968 | Lake McCloud | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Brook Trout | 9.5 lb | 1996 | Clear Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Cutthroat Trout | 9 lbs 8 oz | 1986 | Malheur River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Golden Trout | 9 lb 8 oz | 1952 | Virginia Lake | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Tiger Trout | 9 lb 7 oz | 2004 | Peter's Pond | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Brook Trout | 9 lbs 6 oz | 1980 | Deschutes River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Brook Trout | 9 pounds 3 ounces | 1998 | Blackwells Brook, Brooklyn | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Brook Trout | 9 lb 2 oz | 2010 | Mousam Lake | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Brook Trout | 9.06 lbs. | 1940 | Lower Two Medicine Lake | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Rainbow Trout | 9 lbs 1 oz | 2006 | Mud Creek, Tannehill Historical State Park | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Brook Trout | 9 lb | 1911 | Pleasant Lake | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Tiger Trout | 8 lb 12.5 oz | 1977 | Lake Michigan | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Brook Trout | 8 lb 9 oz | 2022 | Waterdog Lake | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alaska | Cutthroat Trout | 8 lb 6 oz | 1977 | Wilson Lake | adfg.alaska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Tiger Trout | 7 pounds 14 ounces | 2011 | Quassapaug Lake, Woodbury-Middlebury | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Golden Trout | 7 lbs 10 oz | 1987 | Eagle Cap Wilderness | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Cutthroat Trout | 7 lb 9.6 oz | 2000 | North Branch of Potomac | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Brown Trout | 7 lb 9 oz | 2000 | Wallum Lake | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Brook Trout | 7 lb 8 oz | 1971 | Boulder Mountain | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Brook Trout | 7 lbs, 7 oz | 1980 | Raven Fork River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Brook Trout | 7 lb 5 oz | 1998 | Lake Michigan | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Brook Trout | 7 lb 3 oz | 1995 | Rockaway River | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Brown Trout | 7 lb 1.92 oz | 1986 | Guadalupe River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Brook Trout | 7.00 lbs. | 1996 | Fountain Springs | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Brook Trout | 7 lb. | 1996 | Fishing Creek | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Tiger Trout | 6 lb 13 oz | 2021 | Sutherland Reservoir | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Cutthroat Trout | 6 lb 9 oz | 2024 | Ft. Patrick Henry | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Brook Trout | 6 lbs 5 oz | 2000 | Pigeon River | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Cutthroat Trout | 6 lb 5 oz | 1976 | Luna Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Brook Trout | 6 lb. 3 oz. | 2025 | St. Regis Canoe Area | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Tiger Trout | 6 lbs 2 oz. | 2026 | Hooker Lake | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Brook Trout | 6 lb 1.6 oz | 1999 | North Branch of the Potomac River | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Apache Trout | 5 lb 15.5 oz | 1993 | Hurricane Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Tiger Trout | 5 lb 15.36 oz | 2023 | Woods Canyon Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Brook Trout | 5 lbs. 15 oz. | 2019 | Cub Run | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Brook Trout | 5 Pounds, 12 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Brook Trout | 5 lb, 10 oz | 1986 | Waters Creek | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Cutthroat Trout | 5 lb 7 oz | 1992 | Lake Ogallala | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Golden Trout | 5.43 lbs. | — | Cave Lake | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Lake Trout | 5 lbs. 6 oz. | 1966 | Philpott Reservoir | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Blueback Trout | 5 lb 3.84 oz | 2008 | Pushineer Pond | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Gila Trout | 5 lb 1.92 oz | 2018 | Goldwater Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Brook Trout | 5 lb 1 oz | 1965 | Pawnee Springs | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Rainbow Trout | 5 lb 0.48 oz | 2015 | Private Pond | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Brook Trout | 5lb. 0oz. | 1996 | Hidden Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Brook Trout | 5 lb 0 oz | 2002 | North Fork River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Brook Trout | 4 lb 15.2 oz | 1995 | Sunrise Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Brook Trout | 4 lb 12 oz | 2016 | Caney Fork River | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Brook Trout | 4 lb 10 oz | 2010 | Chattooga below Burrellâs Ford | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Brown Trout | 4 lb 9.92 oz | 2018 | Kanopolis Reservoir Seep Stream | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Gila Trout | 4lb. 8oz. | 2007 | Gila River | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Tiger Trout | 4.04 lbs. | — | Bear Lake | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Brook Trout | 3 lb. 15.5 oz. | 1973 | Lake Gage | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Brook Trout | 3 lb 12 oz | 1984 | Wyoming Pond | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Golden Trout | 3 lb 12 oz | 1979 | Kelly Lake | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Tiger Trout | 3 lb 8.64 oz | 2011 | Willard Pond | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alaska | Brook Trout | 3 lb 4 oz | 2012 | Green Lake | adfg.alaska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Tiger Trout | 3 lb. | 1978 | Lake Michigan | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Tiger Trout | 2 lbs 9 oz | 1999 | Mill Creek | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Tiger (Bk x Br, inland) Trout | 2 lb. 1 oz. | 2018 | Private pond | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Colorado River Cutthroat Trout | 1 lb 12.6 oz | 2024 | Currant Creek Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Golden Trout | 1 lb 2.88 oz | 2019 | Marsh Lake | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Brook Trout | 0 lb 10.72 oz | 1984 | Guadalupe River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Records Kept by Length
These lists record the fish by length (some as catch and release), so they are not ranked with the weights above.
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Lake Trout | 42 in (catch and release) | 2025 | Payette Lake | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Steelhead TroutAlso listed as Steelhead | 41 in (catch and release) | 2023 | Clearwater River | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Bull Trout | 39 in (catch and release) | 2021 | Lake Pend Oreille | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Rainbow Trout | 31.3 in (catch and release) | 2020 | American Falls Reservoir | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Yellowstone Cutthroat Trout | 31 in (catch and release) | 2020 | Snake River | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
