Panfish State Records
The record panfish on 42 state lists, heaviest first. States list these under their own names (Redear Sunfish, Bluegill, Bluegill Sunfish, Hybrid Sunfish, Green Sunfish, Pumpkinseed Sunfish and others); each is shown as its state names it. Panfish fishing tournaments
World records (IGFA all-tackle ↗):
- Bluegill: 4 lb 12 oz, Ketona Lake, Alabama, USA, 1950
- Green Sunfish: 2 lb 2 oz, Stockton Lake, Missouri, USA, 1971
- Pumpkinseed Sunfish: 1 lb 8 oz, Honeoye, New York, USA, 2016
- Longear Sunfish: 1 lb 12 oz, Elephant Butte Lake, New Mexico, USA, 1985
- Flier: 1 lb 4 oz, Little River, Spring Lake, North Carolina, USA, 1988
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| California | Redear Sunfish | 5 lb 13 oz | 2014 | Lake Havasu | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Redear Sunfish | 5 lb 7.5 oz | 1998 | Diversion Canal | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Redear Sunfish | 4 lbs, 15 oz | 2008 | Not listed | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Redear Sunfish | 4.86 lb | 1986 | Merritts Mill Pond | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Bluegill | 4 lbs 12 oz | 1950 | Ketona Lake, Birmingham | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Redear Sunfish | 4 lbs. 12 oz. | 1986 | Private Pond | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Virginia | Bluegill Sunfish | 4 lbs. 8 oz. | 1970 | Private Pond | dwr.virginia.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Bluegill | 4 lbs, 5 oz | 1967 | Not listed | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Redear Sunfish | 4 lbs 4 oz | 1962 | Chattahoochee Park | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Redear Sunfish | 4 lb, 2 oz | 1995 | Richmond County pond | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Bluegill | 3 lb 14 oz | 2008 | Rancho Murieta Reservoir | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Redear Sunfish | 3 lb. 10 oz. | 1974 | Pond | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Redear Sunfish | 3.58 pounds | 1998 | Licking County farm pond | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Redear Sunfish | 3 lb 9 oz | 1993 | Goldwater Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Bluegill | 3 lb 8 oz | 1987 | Farm Pond | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Bluegill | 3 lb 7.2 oz | 1995 | Farm Pond | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Bluegill | 3 lb 6.4 oz | 1998 | Deep Creek Lake | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Redear Sunfish | 3 lb 6 oz | 1979 | Private Pond | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Redear Sunfish | 3 lb 5.28 oz | 1991 | Tippah County Lake | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Bluegill | 3 lb, 5 oz | 1977 | Shamrock Lake | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Bluegill | 3.28 pounds | 1990 | Salt Fork Reservoir | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Bluegill | 3 lb 4 oz | 1998 | Fulton County | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Bluegill | 3 lb. 4 oz. | 1972 | Pond | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Bluegill | 3 lb 4 oz | 1973 | Lancaster Co. | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Bluegill | 3 lb 2.56 oz | 2004 | Goldwater Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Bluegill | 3.13 lbs. | 1986 | Farm pond | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Bluegill | 3lb. 1.5oz | 1963 | Lovington Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Redear Sunfish | 3 lb 1.1 oz | 2018 | Beaver Lake | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Redear Sunfish | 3 lb 1 oz | 1998 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Bluegill | 3 lb | 1990 | Farm Pond | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Bluegill | 3 lb | 1987 | Farm Pond | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Redear Sunfish | 2 lb 15.84 oz | 1997 | Lady Bird Lake | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Bluegill | 2.95 lb | 1989 | Crystal Lake | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Redear Sunfish | 2 lb 14 oz | 1985 | Bois d'Arc Lake | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Redear Sunfish | 2 lb 13.92 oz | 1998 | Caney Lake | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Bluegill | 2 lb 13 oz | 1977 | Grove Lake | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Bluegill | 2.75 lb | 1983 | Vaughn Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Dakota | Bluegill | 2 lbs 12 oz. | 1963 | Strawberry Lake | gfappspublic.nd.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Hybrid Sunfish | 2 lb 10.4 oz | 1999 | Farm Pond | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Bluegill | 2.64 lbs. | — | Peterson's Stock Dam | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Bluegill | 2 lb 10 oz | 1998 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Bluegill | 2 lbs. 9.8 oz. | 1995 | Green Bay | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Bluegill | 2 lb 9 oz | 2019 | Totten Reservoir | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Hybrid Sunfish | 2 lb 9.4 oz | 2005 | Farm Pond | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Pennsylvania | Bluegill | 2 lb. 9 oz. | 1983 | Keystone Lake | pa.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Bluegill | 2 lb 8 oz | 2024 | Quail Creek Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Bluegill | 2 lb. 8 oz. | 1992 | Kohlbach Pond | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Green Sunfish | 2 lb 7 oz | 1972 | Pontotoc Co. Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Bluegill | 2 lb 6.4 oz | 1987 | Kay Co. Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Redear Sunfish | 2.36 lb | 2010 | Lyon Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Hybrid Sunfish | 2 lb 5.68 oz | 2021 | Craig Co. Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Green Sunfish | 2 lb 5.76 oz | 1982 | Farm Pond | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | Redear Sunfish | 2 lb 5.6 oz | 2023 | Strong City Pond | wildlifedepartment.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Bluegill | 2 lbs 5.5 oz | 1981 | Farm Pond | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Bluegill | 2 lb 5 oz | 1962 | Farm Pond | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Redear Sunfish | 2.31 lbs. | 2018 | Farm pond | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Redear Sunfish | 2 lb 4.8 oz | 1985 | Gilbert Run | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Bluegill | 2 pounds 4 ounces | 1996 | Private Pond, Madison | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 2 lb 4 oz | 1997 | North Saluda River | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 2.15 lb | 2009 | Lake Nepessing | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Hybrid Sunfish | 2 lb 2.22 oz | 1998 | Patagonia Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Redbreast Sunfish | 2.08 lb | 1988 | Suwannee River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Bluegill | 2 lb 1 oz | 1987 | Not listed | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 2 lb 1 oz | 1982 | South Athol Pond | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Green Sunfish | 2.06 lbs. | 2000 | Farm pond | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Green Sunfish | 2 lb 1 oz | 1981 | Farm Pond | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Redbreast Sunfish | 2 lb, 1 ounce | 2019 | Lumber River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Bluegill | 2 lb 0.64 oz | 1992 | Goodwins Pond | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Hybrid Sunfish | 2.03 pounds | 2003 | Champaign County farm pond | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Bluegill | 2 lb 0.32 oz | 1999 | Lampasas River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Redbreast Sunfish | 2 lb 0 oz | 1975 | Lumber River | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arizona | Green Sunfish | 1 lb 15.84 oz | 2017 | Patagonia Lake | azgfd.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Bluegill | 1 Pounds, 15.7 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Redear Sunfish | 1 lbs 15.5 oz | 1992 | Reynolds Pond | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Green Sunfish | 1 lb, 15 oz | 2014 | Private Pond | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Hybrid Sunfish | 1 lb 15 oz | 1993 | Private pond | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Bluegill | 1.92 lbs. | 2008 | Stock Pond | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Green Sunfish | 1 lb 14 oz | 2021 | Clatonia 3A | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Redear Sunfish | 1 lb 14 oz | 2017 | Wildwood Lake | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Bluegill | 1 lb 13.28 oz | 2016 | Iatt Lake | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Bluegill | 1 lbs 13 oz | 2024 | Oasakis Lake | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Hybrid Sunfish | 1.8 lb | 2018 | Lake Anne | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Redbreast Sunfish | 1 lb 12 oz | 2020 | Wheeler Branch Reservoir | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Hybrid Sunfish | 1 lbs 12 oz | 2022 | Green Lake | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Longear Sunfish | 1lb. 12oz. | 1985 | Elephant Butte Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Redbreast Sunfish | 1 lb, 12 oz | 2022 | Satilla River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Kansas | Redear Sunfish | 1 lb 11.6 oz | 2023 | Private Pond | ksoutdoors.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Green Sunfish | 1 lb 11 oz | 1976 | pond Dierks | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Green Sunfish | 1 lb. 10 oz. | 1987 | Pit | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Green Sunfish | 1 lb. 9 oz. | 1967 | Wind Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb. 9 oz. | 2020 | Black River | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Green Sunfish | 1 lbs 9 oz | 2005 | McLamore Pond | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Michigan | Green Sunfish | 1.53 lb | 1990 | Kirkwood Lake | michigan.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Hybrid Sunfish | 1 lb 8 oz | 1986 | Gravel Pit | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb 8 oz | 1987 | Farm Pond | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Green Sunfish | 1 lb, 7 oz | 2006 | Private pond | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Redear Sunfish | 1 lb 7 oz | 2022 | Stalker Lake | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Mexico | Green Sunfish | 1lb. 6oz. | 1996 | Elephant Butte Lake | wildlife.dgf.nm.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb, 6 oz | 2003 | Trent River | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Flier | 1.36 lb | 2025 | Ocheesee Pond | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lbs 5 oz | 1999 | Leech Lake | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Flier SunfishAlso listed as Flier | 1 lb, 5 oz | 1990 | Private Pond | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Colorado | Green Sunfish | 1 lb 5 oz | 2001 | Gravel Pit | cpw.state.co.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Redbreast Sunfish | 1 lb 5 oz | 1974 | Holston River | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Green Sunfish | 1 lb 4.8 oz | 2005 | Burke-Crenshaw Lake | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Green Sunfish | 1 lb 4.16 oz | 1986 | Waltman's Lake | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Green Sunfish | 1.25 lbs. | 2018 | Bryan Stock Trail Pond (Lake Makenzie) | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb 3.92 oz | 2024 | Winnisquam Lake | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Minnesota | Green Sunfish | 1 lbs 4 oz | 2005 | North Arbor Lake | dnr.state.mn.us ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Flier SunfishAlso listed as Flier | 1 lb, 4 oz | 1996 | Lowndes County pond | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Flier SunfishAlso listed as Flier | 1 lb 4 oz | 1977 | Hemingway | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Green Sunfish | 1 lb 4 oz | 1991 | North Cross Creek | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Hybrid Sunfish | 1 lb 4 oz | 2015 | Rancho Seco Lake | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Vermont | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 Pounds, 4 Ounces | — | Not listed | anrweb.vt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Redbreast Sunfish | 1 lb 4 oz | 2010 | Choctawhatchee River | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Pumpkinseed | 1 lb. 3.4 oz. | 2020 | Silver Lake | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Green Sunfish | 1.20 pounds | 2018 | Richland County farm pond | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 pounds 3 ounces | 1973 | Lake Marie, Windham | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb 3.04 oz | 2016 | North Pond | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Longear Sunfish | 1 lb 2 oz | 1991 | Table Rock Lake | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Illinois | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1 lb 1.9 oz | 2020 | Hennepin Hopper | ifishillinois.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 1.10 pounds | 2009 | Portage County farm pond | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Bluegill | 1 lb 1.44 oz | 2024 | Little Ossipee Lake | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Hybrid Sunfish | 1 lb 1 oz | 2025 | Sand Hollow Reservoir | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0.995 lbs. | — | Fennon Slough | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Pumpkinseed | 1 lb | 1998 | Mountain Meadows Reservoir | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Utah | Green Sunfish | 0 lb 15.5 oz | 2003 | Glassman Pond | wildlife.utah.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0.96 lbs. | 2020 | Lake Petocka | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Arkansas | Flier SunfishAlso listed as Flier | 0 lb 14 oz | 1985 | Saline River | agfc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0 lb 13.6 oz | 2020 | Block Island | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Montana | Green Sunfish | 0.85 lbs. | — | Gartside Reservoir | fwp.mt.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Longear Sunfish | 0 lb 13.44 oz | 2009 | San Marcos River | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Spotted Sunfish (Stumpknocker) | 0.83 lb | 1984 | Suwannee River | myfwc.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Longear Sunfish | 0 lb 13 oz | 1985 | Pond | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Spotted Sunfish (Stumpknocker)Also listed as Spotted Sunfish | 0 lb, 13 oz | 2025 | Suwannee River | georgiawildlife.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0 lb 11.25 oz | 1993 | Box Butte Reservoir | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Green Sunfish | 0 lbs 11 oz | 1991 | Umpqua River | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Longear Sunfish | 0 lb 10.4 oz | 2025 | Private Pond | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wyoming | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0.62 lbs. | 2009 | Farm Pond | wgfd.wyo.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Flier SunfishAlso listed as Flier | 0 lb 8 oz | 2001 | Kentucky Reservoir | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Longear Sunfish | 8 oz | 1990 | Yellow River | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Oregon | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0 lbs 7.68 oz | 1996 | Lake Oswego | myodfw.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Spotted Sunfish (Stumpknocker)Also listed as Spotted Sunfish | 7 oz | 2016 | Big Swamp | ncwildlife.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Ohio | Longear Sunfish | 0.41 pounds | 2012 | Greene County gravel pit | outdoorwritersofohio.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Redspotted Sunfish | 0 lb 5.12 oz | 2025 | Private Pond | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 0 lb 5 oz | 1998 | Dogwood Lake | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Tennessee | Spotted Sunfish (Stumpknocker)Also listed as Orangespotted Sunfish | 0 lb 5 oz | 1982 | Nolichucky River | tn.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Indiana | Flier SunfishAlso listed as Flier | 3.5 oz. | 1983 | Stream | in.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Nebraska | Spotted Sunfish (Stumpknocker)Also listed as Orangespotted Sunfish | 0 lb 3 oz | 2008 | Loup River | outdoornebraska.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Flier SunfishAlso listed as Flier | 0 lb 2.24 oz | 2025 | Ellis Creek | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Dollar Sunfish | 0 lb 0.96 oz | 2021 | Bogue Homa Creek | mdwfp.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Iowa | Spotted Sunfish (Stumpknocker)Also listed as Orangespotted Sunfish | 0.04 lbs. | 2024 | Frog Creek | iowadnr.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Wisconsin | Orangespotted Sunfish | 0 lbs. 0.48 oz. | 2024 | Crawfish River | dnr.wisconsin.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Records Kept by Length
These lists record the fish by length (some as catch and release), so they are not ranked with the weights above.
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Bluegill | 11.5 in (catch and release) | 2016 | Cave Lake | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Redbreast Sunfish | 10.8 in (catch and release) | 2022 | Andover Lake, Andover | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Hybrid Sunfish | 10.5 in (catch and release) | 2019 | Risley Reservoir, Vernon | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Pumpkinseed SunfishAlso listed as Pumpkinseed | 9 in (catch and release) | 2018 | Chase Lake | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Green Sunfish | 8 in (catch and release) | 2022 | Boise River | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Idaho | Hybrid Sunfish | 8 in (catch and release) | 2020 | Eagle Island Park Pond | idfg.idaho.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Weights are shown as each list gives them, with units spelled out. A state can hold several records here (different species, strains or fresh and salt water lists); each is listed. Record holders' names are on the linked lists.