Tuna State Records
The record tuna on 18 state lists, heaviest first. States list these under their own names (Bluefin Tuna, Tuna, Bigeye Tuna, Yellowfin Tuna, Albacore Tuna, Blackfin Tuna and others); each is shown as its state names it. Tuna fishing tournaments
World record (Bigeye Tuna): 392 lb 6 oz, Puerto Rico, Gran Canaria, Spain, 1996 (IGFA all-tackle world record ↗)
| State | Species | Record | Year | Water | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | Bluefin Tuna | 1228 lb | 1984 | Cape Cod Bay | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Bluefin Tuna | 1152 lb | 2003 | 30m S of South Pass | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Bluefin Tuna | 1142 lb 12 oz | 1971 | Block Island | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Bluefin Tuna | 1071 lb | 1977 | Not listed | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Bluefin Tuna | 1030 lb 6 oz | 1981 | Off Pt. Pleasant | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Hampshire | Bluefin Tuna | 962 lb | 2013 | Gulf of Maine | wildlife.nh.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Bluefin Tuna | 884 lb | 2025 | Gulf of Mexico | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Bluefin Tuna | 877 lb 0 oz | 2017 | Off Oregon Inlet | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Tuna | 873 lb 0 oz | 2005 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maine | Bluefin Tuna | 839 lb 2 oz | 2023 | Harpswell | maine.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Bluefin Tuna | 837 lb 1.6 oz | 1999 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Bluefin Tuna | 831 lb 6 oz | 2024 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Bluefin Tuna | 826 lb 8 oz | 2017 | Gulf of Mexico | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Bluefin Tuna | 770 lbs 0 oz | 1990 | Block Island Sound | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Bluefin Tuna | 625 lb | 1975 | 45 Miles East of Ocean City | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Bluefin Tuna | 396 lb 14 oz | 2006 | Hilton Head Island | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Bluefin Tuna | 395 lb 6 oz | 2021 | Tanner Bank | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Bigeye Tuna | 375 lb 8 oz | 1977 | Ocean City | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Bigeye Tuna | 364 lb 14 oz | 1984 | Hudson Canyon | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Bigeye Tuna | 355 lb | 1981 | Not listed | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Bigeye Tuna | 319 lb 5 oz | 2018 | Not listed | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Bigeye Tuna | 311 lb 8 oz | 1992 | Off Oregon Inlet | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Bigeye Tuna | 294 lbs 2 oz | 2021 | West Atlantis | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Yellowfin Tuna | 290 lb | 1980 | Hudson Canyon | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Yellowfin Tuna | 265 lbs | 2017 | Oceanside | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Rhode Island | Yellowfin Tuna | 265 lb | 1997 | The Dip | dem.ri.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Yellowfin Tuna | 251 lb | 2012 | West Delta Block 122 | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Yellowfin Tuna | 248.5 lb | 2002 | Not listed | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Yellowfin Tuna | 241 lb 12 oz | 1979 | Charleston | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Bigeye Tuna | 240 lbs | 1987 | Butterfly Bank | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Yellowfin Tuna | 240 lb | 2002 | Key West | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Yellowfin Tuna | 237 lb 1.6 oz | 2025 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Yellowfin Tuna | 237 lb 0 oz | 1979 | Off Cape Lookout | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Yellowfin Tuna | 236 lb 9.6 oz | 2020 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Yellowfin Tuna | 236 lb 8 oz | 2002 | Washington Canyon | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Bigeye Tuna | 236 lb | 2014 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Yellowfin Tuna | 216 lb 3.2 oz | 1998 | Gulf of Mexico | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Bigeye Tuna | 203 lb 14 oz | 2011 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Bigeye Tuna | 197 lb 4 oz | 2009 | 60m SE Venice | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Bigeye Tuna | 194 lb 12.8 oz | 2020 | Juno Beach | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Yellowfin Tuna | 187 lb | 1990 | Nantucket | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Bigeye Tuna | 172 lb | 2023 | Gulf of Mexico | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Albacore Tuna | 90 lbs | 1997 | Santa Cruz | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New York | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 81.15 lb | 2011 | Not listed | dec.ny.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Delaware | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 80 lb 0 oz | 1987 | Not listed | dnrec.delaware.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 78 lb 2.4 oz | 2022 | Hudson Canyon | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 78 lb | 2025 | Hudson Canyon | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Connecticut | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 68 lbs 14 oz | 2012 | Atlantis Canyon | portal.ct.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Massachusetts | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 65 lb 6 oz | 2020 | Edgartown | mass.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 62 lb 0 oz | 2001 | Off Oregon Inlet | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Blackfin Tuna | 45 lb 8 oz | 1996 | Key West | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Blackfin Tuna | 43 lb 5.12 oz | 2014 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Blackfin Tuna | 40 lb 11 oz | 2011 | Off Wrightsville Beach | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Georgia | Blackfin Tuna | 40 lb 8 oz | 2016 | Not listed | coastalgadnr.org ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Blackfin Tuna | 40 lb 6 oz | 2005 | Charleston | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Blackfin Tuna | 38 lb 14.24 oz | 1988 | Gulf of Mexico | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Blackfin Tuna | 37 lb 9.6 oz | 2001 | Midnight Lump | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Albacore TunaAlso listed as Albacore | 37 lb 4 oz | 1976 | Charleston | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Florida | Skipjack Tuna | 33 lb 8 oz | 1998 | Islamorada | catchafloridamemory.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Blackfin Tuna | 33 lb 0.8 oz | 2011 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Alabama | Skipjack Tuna | 32 lb 6.4 oz | 2013 | Not listed | outdooralabama.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| North Carolina | Skipjack Tuna | 32 lb 5 oz | 2016 | Gulf Stream off Hatteras | deq.nc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Maryland | Blackfin Tuna | 32 lb | 1998 | 30 Fathom Line | dnr.maryland.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Louisiana | Skipjack Tuna | 31 lb 3.04 oz | 2007 | Green Canyon Blocks | laoutdoorwriters.com ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Mississippi | Skipjack Tuna | 29 lb 11 oz | 2013 | Not listed | dmr.ms.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| Texas | Skipjack Tuna | 28 lb 4 oz | 1981 | Gulf of Mexico | tpwd.texas.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| South Carolina | Skipjack Tuna | 28 lb 0.8 oz | 2020 | Sullivan's Island | dnr.sc.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| California | Skipjack Tuna | 26 lbs | 1970 | San Diego | wildlife.ca.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
| New Jersey | Skipjack Tuna | 13 lb 4 oz | 1999 | Wilmington Canyon | dep.nj.gov ↗Checked Sep 17, 2026 |
Weights are shown as each list gives them, with units spelled out. A state can hold several records here (different species, strains or fresh and salt water lists); each is listed. Record holders' names are on the linked lists.