Lake Shannon Fishing and Stocking
Skagit County, Washington. The Washington Department of Fish and Wildlife lists 12 stockings here in the latest year of its data (Coho Salmon and Sockeye Salmon), the most recent on Jun 26, 2026. Stocked in March, April, May and July in two or more years.
2026 Stocking
| Date | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Coho Salmon | 18,378 | Fry, 318.0 fish per pound |
| May 26, 2026 | Coho Salmon | 18,378 | Fry, 318.0 fish per pound |
| May 26, 2026 | Coho Salmon | 12,697 | Fry, 404.0 fish per pound |
| May 13, 2026 | Sockeye Salmon | 267,921 | Fry, 1111.0 fish per pound |
| May 13, 2026 | Coho Salmon | 17,470 | Fry, 266.0 fish per pound |
| May 13, 2026 | Coho Salmon | 26,273 | Fry, 251.0 fish per pound |
| May 13, 2026 | Coho Salmon | 17,070 | Fry, 287.0 fish per pound |
| May 7, 2026 | Sockeye Salmon | 30,000 | Emergent fry, 2501.0 fish per pound |
| Apr 18–19, 2026 | Sockeye Salmon | 807,489 | Fry, 1025.0 fish per pound |
| Apr 7–8, 2026 | Sockeye Salmon | 1,599,123 | Fry, 964.0 fish per pound |
| Mar 24–25, 2026 | Sockeye Salmon | 1,366,631 | Fry, 1075.0 fish per pound |
| Mar 19, 2026 | Sockeye Salmon | 1,794 | Yearling, 13.3 fish per pound |
2025 Stocking
| Date | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2025 | Coho Salmon | 6,771 | Fingerling, 147.0 fish per pound |
| May 21, 2025 | Coho Salmon | 16,509 | Fry, 405.0 fish per pound |
| May 21, 2025 | Coho Salmon | 17,382 | Fry, 372.0 fish per pound |
| May 21, 2025 | Coho Salmon | 17,594 | Fry, 341.0 fish per pound |
| May 21, 2025 | Coho Salmon | 21,423 | Fry, 445.0 fish per pound |
| May 21, 2025 | Coho Salmon | 41,969 | Fry, 352.0 fish per pound |
| May 16, 2025 | Sockeye Salmon | 30,000 | Fry, 1015.0 fish per pound |
| May 14, 2025 | Sockeye Salmon | 320,965 | Fry, 1125.9 fish per pound |
| Apr 23, 2025 | Sockeye Salmon | 722,057 | Fry, 1416.5 fish per pound |
| Apr 2, 2025 | Sockeye Salmon | 1,542,375 | Fry, 926.0 fish per pound |
| Mar 20, 2025 | Sockeye Salmon | 1,777 | Yearling, 18.8 fish per pound |
| Mar 19, 2025 | Sockeye Salmon | 1,070,872 | Fry, 1112.0 fish per pound |
2024 Stocking
| Date | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | Coho Salmon | 6,346 | Fingerling, 110.0 fish per pound |
| Jul 25, 2024 | Coho Salmon | 7,703 | Fingerling, 78.2 fish per pound |
| May 15, 2024 | Coho Salmon | 28,528 | Fry, 363.0 fish per pound |
| Apr 2–3, 2024 | Sockeye Salmon | 1,580,420 | Fry, 1244.0 fish per pound |
| Mar 20, 2024 | Sockeye Salmon | 1,548 | Yearling, 16.4 fish per pound |
| Mar 19, 2024 | Sockeye Salmon | 805,301 | Fry, 1221.0 fish per pound |
| Mar 5, 2024 | Sockeye Salmon | 900,318 | Fry, 1262.0 fish per pound |
Other Stocked Waters in Skagit County
About This Data
Every row comes from the stocking information published by the Washington Department of Fish and Wildlife, checked Nov 3, 2026. The agency lists this water as “LK SHANNON (SKAG)”. Species and sizes are given as the agency names them; a dash means the agency does not say.
More for Washington Anglers
Stocking dates and places can change without notice; check with the agency before a trip. ReelTourney is not affiliated with the Washington Department of Fish and Wildlife.