New Mexico Fish Stocking
From the stocking reports the New Mexico Department of Game and Fish publishes on its own site, last checked Nov 3, 2026. The agency lists stockings after they happen.
RSS feed · Put this stocking list on your site
Last 60 Days
| Stocked | Water | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | Red River (BELOW QUESTA) | Rainbow Trout | 1,000 | 10.1 in |
| Oct 29, 2026 | Lake Roberts | Rainbow Trout | 1,928 | 10.1 in |
| Oct 29, 2026 | Jemez River East Fork | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,114 | 6.2 in |
| Oct 29, 2026 | Jemez River East Fork | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,429 | 1.3 in |
| Oct 29, 2026 | Cebolla River | Rio Grande Cutthroat Trout | 500 | 1.3 in |
| Oct 28, 2026 | Seven Springs Brood Pond | Rainbow Trout | 274 | 12.2 in |
| Oct 28, 2026 | San Antonio River | Rainbow Trout | 685 | 12.2 in |
| Oct 28, 2026 | Rock Lake Hatchery Kid's Pond's (Near Ro | Rainbow Trout | 20 | 10.0 in |
| Oct 28, 2026 | Perch Lake | Rainbow Trout | 250 | 10.0 in |
| Oct 28, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 1,856 | 10.2 in |
| Oct 28, 2026 | Morphy Reservoir | Rainbow Trout | 2,114 | 10.2 in |
| Oct 28, 2026 | Escondida Lake | Rainbow Trout | 801 | 10.0 in |
| Oct 28, 2026 | El Rito Creek | Rainbow Trout | 50 | 10.0 in |
| Oct 28, 2026 | Eagle Rock Lake | Rainbow Trout | 750 | 10.2 in |
| Oct 28, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 1,998 | 7.9 in |
| Oct 28, 2026 | Cebolla River | Rainbow Trout | 411 | 12.2 in |
| Oct 28, 2026 | Blue Hole Park Pond | Rainbow Trout | 99 | 10.0 in |
| Oct 27, 2026 | Rio Grande (PILAR TO COCHITI LAKE) | Rainbow Trout | 3,966 | 7.0 in |
| Oct 27, 2026 | Rio Grande (GORGE- ABV PILAR) | Rainbow Trout | 4,687 | 7.0 in |
| Oct 27, 2026 | Red River (ABV QUESTA) | Rainbow Trout | 1,001 | 10.3 in |
| Oct 27, 2026 | Quemado Lake | Rainbow Trout | 880 | 10.3 in |
| Oct 27, 2026 | Lake Van | Rainbow Trout | 1,499 | 10.0 in |
| Oct 27, 2026 | Lake Farmington | Rainbow Trout | 1,165 | 12.2 in |
| Oct 27, 2026 | Glenwood Pond | Rainbow Trout | 239 | 10.2 in |
| Oct 27, 2026 | El Vado Lake | Rainbow Trout | 39,934 | 3.3 in |
| Oct 27, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 10,001 | 8.0 in |
| Oct 27, 2026 | Bottomless Lakes | Rainbow Trout | 124 | 10.0 in |
| Oct 27, 2026 | Bill Evans Lake | Rainbow Trout | 702 | 10.2 in |
| Oct 27, 2026 | Berrendo Creek | Rainbow Trout | 400 | 10.0 in |
| Oct 26, 2026 | Lake Katherine | Rio Grande Cutthroat Trout | 4,063 | 1.5 in |
| Oct 26, 2026 | Conservancy Park Lake (Aka Tingley Beach | Rainbow Trout | 1,816 | 10.3 in |
| Oct 26, 2026 | Carlsbad Municipal Lake | Rainbow Trout | 1,499 | 10.0 in |
| Oct 26, 2026 | Bataan Lake | Rainbow Trout | 1,499 | 10.0 in |
| Oct 23, 2026 | Rio Grande (PILAR TO COCHITI LAKE) | Rainbow Trout | 2,999 | 11.5 in |
| Oct 23, 2026 | Rio Grande (GORGE- ABV PILAR) | Rainbow Trout | 1,252 | 10.0 in |
| Oct 22, 2026 | Trees Lake | Rainbow Trout | 499 | 10.2 in |
| Oct 22, 2026 | Seven Springs Brood Pond | Rainbow Trout | 584 | 10.9 in |
| Oct 22, 2026 | Ned Houk Ponds | Rainbow Trout | 501 | 10.1 in |
| Oct 22, 2026 | Lake Maloya | Rainbow Trout | 3,000 | 11.4 in |
| Oct 22, 2026 | Jemez River | Rainbow Trout | 1,000 | 10.9 in |
| Oct 22, 2026 | Bill Evans Lake | Rainbow Trout | 1,341 | 10.2 in |
| Oct 21, 2026 | San Gregorio Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 10,153 | 1.3 in |
| Oct 21, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 7,500 | 11.3 in |
| Oct 20, 2026 | Snow Lake | Rainbow Trout | 1,631 | 10.3 in |
| Oct 20, 2026 | San Juan River (BLW QUALITY) | Rainbow Trout | 2,480 | 11.1 in |
| Oct 20, 2026 | San Antonio River | Rio Grande Cutthroat Trout | 2,016 | 6.1 in |
| Oct 20, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 2,990 | 10.2 in |
| Oct 20, 2026 | El Vado Lake | Rainbow Trout | 41,002 | 4.7 in |
| Oct 20, 2026 | Conservancy Park Lake (Aka Tingley Beach | Rainbow Trout | 1,499 | 11.0 in |
| Oct 20, 2026 | Chama River (BELOW ABIQUIU) | Rainbow Trout | 1,056 | 10.9 in |
| Oct 20, 2026 | Brazos River | Rainbow Trout | 1,056 | 10.9 in |
| Oct 20, 2026 | Aztec Pond | Rainbow Trout | 100 | 11.1 in |
| Oct 19, 2026 | Morphy Reservoir | Rainbow Trout | 885 | 10.1 in |
| Oct 19, 2026 | Los Pinos River | Rainbow Trout | 1,896 | 10.1 in |
| Oct 19, 2026 | Grindstone Reservoir | Rainbow Trout | 1,500 | 10.1 in |
| Oct 19, 2026 | Fenton Lake | Rainbow Trout | 2,213 | 11.2 in |
| Oct 19, 2026 | Coyote Creek Pond | Rainbow Trout | 602 | 10.1 in |
| Oct 19, 2026 | Coyote Creek | Rainbow Trout | 401 | 10.1 in |
| Oct 19, 2026 | Alto Lake | Rainbow Trout | 999 | 10.1 in |
| Oct 16, 2026 | Rock Lake Hatchery Kid's Pond's (Near Ro | Rainbow Trout | 21 | 10.2 in |
| Oct 16, 2026 | Glenwood Pond | Rainbow Trout | 479 | 10.5 in |
| Oct 16, 2026 | El Rito Creek | Rainbow Trout | 51 | 10.2 in |
| Oct 16, 2026 | Eagle Rock Lake | Rainbow Trout | 601 | 10.4 in |
| Oct 16, 2026 | Blue Hole Park Pond | Rainbow Trout | 111 | 10.2 in |
| Oct 16, 2026 | Bill Evans Lake | Rainbow Trout | 3,176 | 10.5 in |
| Oct 15, 2026 | Seven Springs Brood Pond | Rainbow Trout | 450 | 11.0 in |
| Oct 15, 2026 | Red River Hatchery Pond | Rainbow Trout | 598 | 13.9 in |
| Oct 15, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 3,001 | 10.1 in |
| Oct 15, 2026 | Jemez River | Rainbow Trout | 1,001 | 11.0 in |
| Oct 15, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 4,342 | 10.5 in |
| Oct 15, 2026 | Cebolla River | Rainbow Trout | 450 | 11.0 in |
| Oct 14, 2026 | Snow Lake | Rainbow Trout | 1,656 | 10.6 in |
| Oct 14, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 4,161 | 10.6 in |
| Oct 13, 2026 | Red River (BELOW QUESTA) | Rainbow Trout | 717 | 16.0 in |
| Oct 13, 2026 | Monastery Lake | Rainbow Trout | 108 | 16.0 in |
| Oct 13, 2026 | Monastery Lake | Rainbow Trout | 1,006 | 10.2 in |
| Oct 13, 2026 | Lake Maloya | Rainbow Trout | 3,000 | 10.7 in |
| Oct 13, 2026 | Lake Alice | Rainbow Trout | 499 | 10.7 in |
| Oct 9, 2026 | Monastery Lake | Rainbow Trout | 1,001 | 10.1 in |
| Oct 9, 2026 | Monastery Lake | Rainbow Trout | 50 | 16.0 in |
| Oct 8, 2026 | Willow Creek | Rio Grande Cutthroat Trout | 5,996 | 1.5 in |
| Oct 8, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 1,500 | 10.4 in |
| Oct 8, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 200 | 16.0 in |
| Oct 8, 2026 | Lake Roberts | Rainbow Trout | 1,632 | 10.7 in |
| Oct 8, 2026 | El Vado Lake | Rainbow Trout | 22,988 | 5.8 in |
| Oct 8, 2026 | Cow Creek | Rio Grande Cutthroat Trout | 7,992 | 1.5 in |
| Oct 7, 2026 | San Antonio River | Rainbow Trout | 752 | 11.7 in |
| Oct 7, 2026 | Rio Grande (PILAR TO COCHITI LAKE) | Rainbow Trout | 2,000 | 10.3 in |
| Oct 7, 2026 | Rio Grande (GORGE- ABV PILAR) | Rainbow Trout | 250 | 10.3 in |
| Oct 7, 2026 | Jemez River | Rainbow Trout | 1,000 | 11.7 in |
| Oct 7, 2026 | El Vado Lake | Rainbow Trout | 3,608 | 11.0 in |
| Oct 7, 2026 | Bonito Lake | Rainbow Trout | 4,010 | 10.3 in |
| Oct 7, 2026 | Blue Hole Park Pond | Rainbow Trout | 112 | 10.3 in |
| Oct 6, 2026 | Upper Trampas | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,099 | 1.1 in |
| Oct 6, 2026 | Snow Lake | Rainbow Trout | 1,648 | 10.6 in |
| Oct 6, 2026 | Nutrias Lakes | Rainbow Trout | 474 | 11.6 in |
| Oct 6, 2026 | Middle Fork Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,270 | 1.1 in |
| Oct 6, 2026 | Fenton Lake | Rainbow Trout | 4,116 | 10.8 in |
| Oct 6, 2026 | El Vado Lake | Rainbow Trout | 21,120 | 5.6 in |
| Oct 5, 2026 | Timberon Ponds | Rainbow Trout | 500 | 10.3 in |
| Oct 5, 2026 | Tiger Park Pond | Rainbow Trout | 388 | 17.8 in |
| Oct 5, 2026 | Tiger Park Pond | Rainbow Trout | 1,169 | 11.6 in |
| Oct 5, 2026 | Rio Pueblo | Rainbow Trout | 1,199 | 10.4 in |
| Oct 5, 2026 | Red River Hatchery Pond | Rainbow Trout | 99 | 17.8 in |
| Oct 5, 2026 | Red River Hatchery Pond | Rainbow Trout | 400 | 11.5 in |
| Oct 5, 2026 | Lost Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,099 | 1.1 in |
| Oct 5, 2026 | Horseshoe Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,099 | 1.1 in |
| Oct 5, 2026 | Hidden Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 1,099 | 1.1 in |
| Oct 5, 2026 | Costilla River | Rainbow Trout | 401 | 10.4 in |
| Oct 5, 2026 | Animas River | Rainbow Trout | 253 | 11.6 in |
| Oct 5, 2026 | Alto Lake | Rainbow Trout | 999 | 10.3 in |
| Oct 2, 2026 | Rio Grande (GORGE- ABV PILAR) | Rio Grande Cutthroat Trout | 15,489 | 1.3 in |
| Oct 2, 2026 | Chama River (BLW EL VADO) | Rainbow Trout | 1,002 | 11.2 in |
| Oct 1, 2026 | San Juan River (BLW QUALITY) | Rainbow Trout | 2,009 | 11.0 in |
| Oct 1, 2026 | San Juan River (BLW QUALITY) | Rainbow Trout | 1,008 | 13.0 in |
| Oct 1, 2026 | Rock Lake Hatchery Kid's Pond's (Near Ro | Rainbow Trout | 20 | 10.7 in |
| Oct 1, 2026 | Lake Roberts | Rainbow Trout | 3,056 | 10.9 in |
| Oct 1, 2026 | Guadalupe River | Rio Grande Cutthroat Trout | 754 | 6.0 in |
| Oct 1, 2026 | Grindstone Reservoir | Rainbow Trout | 1,499 | 10.4 in |
| Oct 1, 2026 | El Rito Creek | Rainbow Trout | 51 | 10.7 in |
| Oct 1, 2026 | Eagle Rock Lake | Rainbow Trout | 501 | 13.1 in |
| Oct 1, 2026 | Eagle Rock Lake | Rainbow Trout | 100 | 16.6 in |
| Oct 1, 2026 | Chama River (BELOW ABIQUIU) | Rainbow Trout | 2,046 | 11.0 in |
| Oct 1, 2026 | Chama River (ABV EL VADO) | Rainbow Trout | 1,860 | 11.0 in |
| Oct 1, 2026 | Cebolla River | Rio Grande Cutthroat Trout | 754 | 6.0 in |
| Oct 1, 2026 | Blue Hole Park Pond | Rainbow Trout | 110 | 10.7 in |
| Sep 30, 2026 | Lake Maloya | Rainbow Trout | 2,989 | 10.9 in |
| Sep 30, 2026 | Lake Alice | Rainbow Trout | 500 | 10.9 in |
| Sep 29, 2026 | Quemado Lake | Rainbow Trout | 1,872 | 10.2 in |
| Sep 29, 2026 | Eagle Nest Lake | Rainbow Trout | 10,000 | 10.8 in |
| Sep 28, 2026 | Storrie Reservoir | Rainbow Trout | 3,036 | 10.4 in |
| Sep 25, 2026 | Tiger Park Pond | Rainbow Trout | 540 | 12.7 in |
| Sep 25, 2026 | Quemado Lake | Rainbow Trout | 1,960 | 10.1 in |
| Sep 24, 2026 | Seven Springs Brood Pond | Rainbow Trout | 422 | 12.6 in |
| Sep 24, 2026 | San Antonio River | Rainbow Trout | 750 | 12.6 in |
| Sep 24, 2026 | Peralta Creek | Rio Grande Cutthroat Trout | 2,249 | 1.4 in |
| Sep 24, 2026 | Jemez River | Rainbow Trout | 1,000 | 12.6 in |
| Sep 24, 2026 | Cebolla River | Rainbow Trout | 400 | 12.6 in |
| Sep 22, 2026 | Quemado Lake | Rainbow Trout | 1,448 | 10.1 in |
| Sep 22, 2026 | Glenwood Pond | Rainbow Trout | 480 | 10.1 in |
| Sep 22, 2026 | Fenton Lake | Rio Grande Cutthroat Trout | 283 | 14.5 in |
| Sep 21, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 100 | 16.0 in |
| Sep 21, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 1,188 | 10.5 in |
| Sep 21, 2026 | Nutrias Lakes | Rainbow Trout | 50 | 17.6 in |
| Sep 21, 2026 | Nutrias Lakes | Rainbow Trout | 466 | 12.3 in |
| Sep 21, 2026 | Holy Ghost Creek | Rainbow Trout | 400 | 10.5 in |
| Sep 21, 2026 | Grindstone Reservoir | Rainbow Trout | 1,500 | 10.0 in |
| Sep 21, 2026 | Canjilon Lakes | Rainbow Trout | 1,064 | 12.3 in |
| Sep 21, 2026 | Canjilon Lakes | Rainbow Trout | 230 | 17.6 in |
| Sep 21, 2026 | Alto Lake | Rainbow Trout | 999 | 10.0 in |
| Sep 17, 2026 | San Juan River (BLW QUALITY) | Rainbow Trout | 2,541 | 12.7 in |
| Sep 17, 2026 | Quemado Lake | Rainbow Trout | 1,976 | 10.0 in |
| Sep 17, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 1,391 | 10.5 in |
| Sep 17, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 100 | 15.4 in |
| Sep 16, 2026 | Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 2,110 | 10.5 in |
| Sep 16, 2026 | Laguna Del Campo | Rainbow Trout | 180 | 17.0 in |
| Sep 16, 2026 | Laguna Del Campo | Rainbow Trout | 480 | 13.7 in |
| Sep 16, 2026 | Chama River (BLW EL VADO) | Rainbow Trout | 576 | 13.7 in |
| Sep 14, 2026 | Rock Lake Hatchery Kid's Pond's (Near Ro | Rainbow Trout | 19 | 10.1 in |
| Sep 14, 2026 | Red River Hatchery Pond | Rainbow Trout | 815 | 10.3 in |
| Sep 14, 2026 | Red River (BELOW QUESTA) | Rainbow Trout | 981 | 10.3 in |
| Sep 14, 2026 | El Rito Creek | Rainbow Trout | 50 | 10.1 in |
| Sep 14, 2026 | Chama River (BELOW ABIQUIU) | Rainbow Trout | 1,008 | 13.7 in |
| Sep 14, 2026 | Bonito Lake | Rainbow Trout | 1,990 | 10.1 in |
Most-Stocked Waters
Stockings the agency listed from Oct 29, 2025 to Oct 29, 2026.
| Water | Species | Stockings | Fish | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Monastery Lake | Rainbow Trout | 35 | 19,875 | Oct 13, 2026 |
| Conservancy Park Lake (Aka Tingley Beach | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 33 | 42,712 | Oct 26, 2026 |
| El Rito Creek | Rainbow Trout | 28 | 1,458 | Oct 28, 2026 |
| Rock Lake Hatchery Kid's Pond's (Near Ro | Rainbow Trout | 28 | 583 | Oct 28, 2026 |
| Blue Hole Park Pond | Channel Catfish, Rainbow Trout | 26 | 2,860 | Oct 28, 2026 |
| San Juan River (BLW QUALITY) | Rainbow Trout | 23 | 73,963 | Oct 20, 2026 |
| Fenton Lake | Rainbow Trout, Rio Grande Cutthroat Trout | 23 | 30,439 | Oct 19, 2026 |
| Perch Lake | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 23 | 5,083 | Oct 28, 2026 |
| Bill Evans Lake | Channel Catfish, Rainbow Trout | 21 | 27,420 | Oct 27, 2026 |
| Grindstone Reservoir | Rainbow Trout | 20 | 39,003 | Oct 19, 2026 |
| Pecos River (PECOS CANYON) | Rainbow Trout | 19 | 27,945 | Oct 28, 2026 |
| Red River Hatchery Pond | Rainbow Trout | 19 | 6,784 | Oct 15, 2026 |
| Liam Knight Pond | Channel Catfish, Rainbow Trout | 19 | 1,991 | Jun 30, 2026 |
| Eagle Nest Lake | Kokanee Salmon, Rainbow Trout | 17 | 471,585 | Oct 28, 2026 |
| Cebolla River | Rainbow Trout, Rio Grande Cutthroat Trout | 17 | 8,220 | Oct 29, 2026 |
| Albuquerque Drain (South) | Rainbow Trout | 17 | 4,253 | Mar 18, 2026 |
| Peralta Drain | Rainbow Trout | 17 | 4,253 | Mar 18, 2026 |
| Belen Riverside Drain | Rainbow Trout | 17 | 3,405 | Mar 18, 2026 |
| Albuquerque Drain | Rainbow Trout | 17 | 2,141 | Mar 17, 2026 |
| Tiger Park Pond | Rainbow Trout | 16 | 17,053 | Oct 5, 2026 |
| Alto Lake | Channel Catfish, Rainbow Trout | 16 | 14,328 | Oct 19, 2026 |
| Red River (BELOW QUESTA) | Rainbow Trout | 16 | 11,801 | Oct 29, 2026 |
| Escondida Lake | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 15 | 9,624 | Oct 28, 2026 |
| Glenwood Pond | Rainbow Trout | 15 | 4,837 | Oct 27, 2026 |
| Bernalillo Drain | Rainbow Trout | 15 | 1,204 | Mar 17, 2026 |
| Estancia Park Lake | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 15 | 937 | May 21, 2026 |
| Oasis Park Lake | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 14 | 8,150 | Jun 30, 2026 |
| Eagle Rock Lake | Rainbow Trout | 14 | 6,482 | Oct 28, 2026 |
| Seven Springs Brood Pond | Rainbow Trout | 14 | 5,951 | Oct 28, 2026 |
| Trees Lake | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 14 | 4,695 | Oct 22, 2026 |
| El Vado Lake | Rainbow Trout | 13 | 274,900 | Oct 27, 2026 |
| Lake Van | Channel Catfish, Rainbow Trout | 13 | 14,826 | Oct 27, 2026 |
| Canjilon Lakes | Rainbow Trout | 13 | 7,277 | Sep 21, 2026 |
| Young Pond | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 13 | 5,137 | Jun 30, 2026 |
| Ned Houk Ponds | Channel Catfish, Largemouth Bass, Rainbow Trout | 13 | 4,943 | Oct 22, 2026 |
| Rio Grande (PILAR TO COCHITI LAKE) | Rainbow Trout | 12 | 71,979 | Oct 27, 2026 |
| Rio Grande (GORGE- ABV PILAR) | Rainbow Trout, Rio Grande Cutthroat Trout | 12 | 40,109 | Oct 27, 2026 |
| Bonito Lake | Rainbow Trout | 12 | 33,427 | Oct 7, 2026 |
| Bataan Lake | Channel Catfish, Rainbow Trout | 12 | 13,774 | Oct 26, 2026 |
| Jemez River | Rainbow Trout | 12 | 13,620 | Oct 22, 2026 |
About This Data
Every row comes from the stocking information published by the New Mexico Department of Game and Fish, checked Nov 3, 2026. Waters, species and sizes are given as the agency names them; a dash means the agency does not say. A water's fish total is given only when every stocking counted has a number. Water names link to our lake page where the name and county match one, and otherwise to the water's own stocking page.
More for New Mexico Anglers
Stocking dates and places can change without notice; check with the agency before a trip. ReelTourney is not affiliated with the New Mexico Department of Game and Fish.