New York Fish Stocking
From the stocking reports the New York State Department of Environmental Conservation publishes on its own site, last checked Nov 3, 2026. The agency lists stockings after they happen.
Most-Stocked Waters
Stockings the agency listed from Dec 1, 2024 to Dec 1, 2025. The agency gives a month or year rather than a day.
| Water | County | Species | Stockings | Fish | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| West Branch Ausable River | Essex | Brook Trout, Brown Trout, Rainbow Trout | 21 | 5,831 | May 2025 |
| Salmon River | Franklin | Brown Trout, Lake Sturgeon, Rainbow Trout | 15 | 13,420 | Sep 2025 |
| Schroon River | Warren | Brook Trout, Brown Trout, Rainbow Trout | 15 | 6,666 | Oct 2025 |
| Chateaugay River | Franklin | Brown Trout, Rainbow Trout | 15 | 5,260 | Jun 2025 |
| Saranac River | Clinton | Brown Trout, Landlocked Salmon, Rainbow Trout | 13 | 152,800 | Jun 2025 |
| Wappingers Creek | Dutchess | Brown Trout, Rainbow Trout | 12 | 12,905 | Jun 2025 |
| Ninemile Creek | Onondaga | Brook Trout, Brown Trout | 11 | 9,600 | May 2025 |
| North Branch Great Chazy River | Clinton | Brown Trout, Rainbow Trout | 11 | 4,470 | May 2025 |
| Hudson River | Warren | Brook Trout, Brown Trout, Rainbow Trout | 10 | 21,802 | Oct 2025 |
| Mettawee River | Washington | Brown Trout, Rainbow Trout | 10 | 11,700 | May 2025 |
| Chittenango Creek | Madison | Brown Trout | 10 | 1,730 | May 2025 |
| Cohocton River | Steuben | Brown Trout | 9 | 15,204 | Jun 2025 |
| Genesee River | Allegany | Brown Trout, Rainbow Trout | 9 | 7,822 | Oct 2025 |
| Batten Kill | Washington | Brown Trout | 9 | 7,750 | May 2025 |
| Cayuta Creek | Chemung | Brown Trout | 9 | 7,091 | Jun 2025 |
| Neversink River | Orange | Brown Trout | 9 | 6,265 | Jun 2025 |
| Kayaderosseras Creek | Saratoga | Brown Trout | 9 | 5,080 | May 2025 |
| Mohawk River | Oneida | Brown Trout | 9 | 4,040 | May 2025 |
| Carmans River | Suffolk | Brown Trout, Rainbow Trout | 9 | 2,010 | Oct 2025 |
| West Canada Creek | Herkimer | Brook Trout, Brown Trout | 8 | 13,890 | May 2025 |
| Oatka Creek | Genesee | Brown Trout | 8 | 8,985 | Jun 2025 |
| Limestone Creek | Onondaga | Brook Trout, Brown Trout | 8 | 6,771 | May 2025 |
| Kinderhook Creek | Rensselaer | Brown Trout | 8 | 5,990 | May 2025 |
| Ramapo River | Orange | Brown Trout, Rainbow Trout | 8 | 5,960 | May 2025 |
| Cayuta Creek | Schuyler | Brown Trout | 8 | 5,280 | May 2025 |
| Kinderhook Creek | Columbia | Rainbow Trout | 8 | 5,040 | May 2025 |
| Croton River East Branch | Putnam | Brown Trout, Rainbow Trout | 8 | 2,750 | May 2025 |
| Upper Lake | Suffolk | Brown Trout, Rainbow Trout | 8 | 2,303 | Nov 2025 |
| Callicoon Creek North Branch | Sullivan | Brown Trout | 8 | 2,000 | May 2025 |
| Ausable River | Essex | Brown Trout, Landlocked Salmon, Rainbow Trout | 7 | 61,200 | Jun 2025 |
| Massapequa Reservoir | Nassau | Brown Trout, Rainbow Trout | 7 | 3,825 | Nov 2025 |
| Willowemoc Creek | Sullivan | Brown Trout | 7 | 2,720 | May 2025 |
| Ramapo River | Rockland | Brown Trout, Rainbow Trout | 7 | 2,030 | May 2025 |
| Croton River West Branch | Putnam | Brown Trout | 7 | 810 | May 2025 |
| Salmon River | Oswego | Brown Trout, Chinook Salmon, Landlocked Salmon | 6 | 373,971 | Jun 2025 |
| Boquet River | Essex | Brook Trout, Brown Trout, Landlocked Salmon | 6 | 58,456 | May 2025 |
| East Branch Ausable River | Essex | Brook Trout, Brown Trout, Rainbow Trout | 6 | 16,020 | May 2025 |
| Fish Creek West Branch | Oneida | Brown Trout | 6 | 7,790 | May 2025 |
| Butternut Creek | Onondaga | Brook Trout, Brown Trout | 6 | 6,700 | Apr 2025 |
| East Koy Creek | Wyoming | Brown Trout | 6 | 4,130 | Oct 2025 |
About This Data
Every row comes from the stocking information published by the New York State Department of Environmental Conservation, checked Nov 3, 2026. Waters, species and sizes are given as the agency names them; a dash means the agency does not say. A water's fish total is given only when every stocking counted has a number. Water names link to our lake page where the name and county match one, and otherwise to the water's own stocking page.
More for New York Anglers
Stocking dates and places can change without notice; check with the agency before a trip. ReelTourney is not affiliated with the New York State Department of Environmental Conservation.