Lake Huron Fishing Tournaments
1 tournament date listed ahead and 4 past listings on Lake Huron, Alpena County, Michigan.
RSS feed · Put this schedule on your site
1dates listed ahead
4organizers named
2launch sites named
Julybusiest month
Saturdaysmost common day
Upcoming on Lake Huron
| Date | Listed event | Listed launch | |
|---|---|---|---|
| Sat, Jul 10 | Michigan Spearfishing Association | Alpena Municipal Marina | Official details ↗ |
Planning a Day on Lake Huron?
These dates show when organized tournaments are listed here and where sources say they launch. Use them to pick a day or a ramp. They are listings, not counts of boats: they do not show how many anglers will turn up, or that any ramp will be closed.
Who Runs Tournaments Here
Recent Fish Stocking
| Species | Most recent | Stockings (2 yrs) | Fish |
|---|---|---|---|
| Lake Trout | Jun 17, 2026 | 24 | 810,264 |
| Rainbow Trout | May 7, 2026 | 11 | 238,789 |
| Splake | May 4, 2026 | 3 | 32,995 |
| Coho Salmon | Apr 16, 2026 | 4 | 172,173 |
| Atlantic Salmon | Apr 13, 2026 | 4 | 89,947 |
Every stocking the agency lists here (64, last 3 years)
| Date | Status | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Stocked | Lake Trout | 49 | 6.97 in |
| Jun 17, 2026 | Stocked | Lake Trout | 483 | 7.01 in |
| Jun 14, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,736 | 7.4 in |
| Jun 14, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,683 | 7.24 in |
| Jun 14, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,741 | 7.28 in |
| Jun 13, 2026 | Stocked | Lake Trout | 38,822 | 7.44 in |
| Jun 13, 2026 | Stocked | Lake Trout | 38,836 | 7.48 in |
| Jun 13, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,234 | 7.05 in |
| Jun 11, 2026 | Stocked | Lake Trout | 38,745 | 7.36 in |
| Jun 11, 2026 | Stocked | Lake Trout | 38,740 | 7.52 in |
| Jun 6, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,815 | 6.89 in |
| Jun 6, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,646 | 6.81 in |
| Jun 6, 2026 | Stocked | Lake Trout | 35,659 | 7.09 in |
| May 7, 2026 | Stocked | Rainbow Trout | 43,210 | 6.85 in |
| May 7, 2026 | Stocked | Rainbow Trout | 31,360 | 6.69 in |
| May 4, 2026 | Stocked | Splake | 9,995 | 8.15 in |
| Apr 30, 2026 | Stocked | Rainbow Trout | 40,503 | 7.2 in |
| Apr 16, 2026 | Stocked | Coho Salmon | 42,654 | 5.31 in |
| Apr 15, 2026 | Stocked | Coho Salmon | 42,716 | 5.31 in |
| Apr 15, 2026 | Stocked | Rainbow Trout | 12,500 | 7.56 in |
| Apr 13, 2026 | Stocked | Rainbow Trout | 16,450 | 6.28 in |
| Apr 13, 2026 | Stocked | Atlantic Salmon | 14,994 | 6.81 in |
| Apr 13, 2026 | Stocked | Atlantic Salmon | 29,980 | 6.85 in |
| Jun 18, 2025 | Stocked | Lake Trout | 35,025 | 7.24 in |
| Jun 18, 2025 | Stocked | Lake Trout | 35,681 | 7.28 in |
| Jun 17, 2025 | Stocked | Lake Trout | 35,699 | 7.28 in |
| Jun 17, 2025 | Stocked | Lake Trout | 35,770 | 7.2 in |
| Jun 7, 2025 | Stocked | Lake Trout | 36,051 | 6.93 in |
| Jun 7, 2025 | Stocked | Lake Trout | 36,155 | 6.85 in |
| Jun 7, 2025 | Stocked | Lake Trout | 35,506 | 6.73 in |
| May 28, 2025 | Stocked | Lake Trout | 38,898 | 6.65 in |
| May 28, 2025 | Stocked | Splake | 3,000 | 8.19 in |
| May 10, 2025 | Stocked | Lake Trout | 38,692 | 6.69 in |
| May 10, 2025 | Stocked | Lake Trout | 38,883 | 6.81 in |
| May 8, 2025 | Stocked | Lake Trout | 38,715 | 6.57 in |
| May 7, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 13,056 | 7.16 in |
| May 6, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 12,000 | 7.16 in |
| May 1, 2025 | Stocked | Splake | 20,000 | 7.99 in |
| Apr 29, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 18,549 | 7.72 in |
| Apr 29, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 13,605 | 7.2 in |
| Apr 28, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 26,309 | 7.68 in |
| Apr 24, 2025 | Stocked | Rainbow Trout | 11,247 | 7.72 in |
| Apr 22, 2025 | Stocked | Atlantic Salmon | 14,993 | 6.97 in |
| Apr 22, 2025 | Stocked | Atlantic Salmon | 29,980 | 7.17 in |
| Apr 21, 2025 | Stocked | Coho Salmon | 43,402 | 5.59 in |
| Apr 17, 2025 | Stocked | Coho Salmon | 43,401 | 5.67 in |
| Jun 12, 2024 | Stocked | Walleye | 312,525 | 1.89 in |
| Jun 12, 2024 | Stocked | Lake Trout | 35,817 | 7.01 in |
| Jun 12, 2024 | Stocked | Lake Trout | 36,031 | 7.17 in |
| Jun 11, 2024 | Stocked | Lake Trout | 71,547 | 7.01 in |
| Jun 11, 2024 | Stocked | Lake Trout | 36,059 | 6.97 in |
| Jun 3, 2024 | Stocked | Lake Trout | 35,876 | 6.97 in |
| May 9, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 9,998 | 7.49 in |
| May 8, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 10,000 | 7.41 in |
| Apr 30, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 27,228 | 7.6 in |
| Apr 30, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 7,650 | 7.44 in |
| Apr 29, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 18,209 | 7.44 in |
| Apr 22, 2024 | Stocked | Atlantic Salmon | 13,332 | 7.24 in |
| Apr 22, 2024 | Stocked | Rainbow Trout | 9,997 | 7.6 in |
| Apr 16, 2024 | Stocked | Coho Salmon | 52,199 | 5.31 in |
| Apr 15, 2024 | Stocked | Coho Salmon | 52,170 | 5.28 in |
| Apr 11, 2024 | Stocked | Splake | 22,000 | 7.83 in |
| Apr 10, 2024 | Stocked | Lake Trout | 77,746 | 6.02 in |
| Apr 10, 2024 | Stocked | Lake Trout | 77,745 | 5.98 in |
From state agency stocking reports (source). Matched to this water by name and county; for a water that spans counties, such as a Great Lake, every county's stockings count. All Michigan stocking →
Past Listings
Dates that were listed for this water. A listing does not confirm the event took place.
Show 4 past listings
- Saginaw Bay Pine — Sun, Jul 19, 2026
- Michigan Walleye Tour (SBWC) - Lake Huron — Jul 11–12, 2026
- Michigan Spearfishing Association Tournament 2026 — Sat, Jun 27, 2026
- Thunder Bay Walleye Club — Fri, Jun 26, 2026
Lake Huron Tournament Questions
- How many fishing tournaments are held on Lake Huron?
- 5 are on record here, with 1 still ahead.
- When is tournament season on Lake Huron?
- Most listed tournaments fall in July and June, usually on Saturdays and Fridays.
- Which ramps do Lake Huron tournaments launch from?
- Sources name Alpena Municipal Marina and Au Gres Marina & Campground.
- Who runs tournaments on Lake Huron?
- Michigan Spearfishing Association, Thunder Bay Walleye Club, Saginaw Bay Walleye Club (MWT) and Michigan Bassmasters.
- What species are Lake Huron tournaments for?
- Bass and Walleye.