Lake Champlain Fishing Tournaments
22 tournament dates listed ahead and 13 past listings on Lake Champlain, Vermont. View on a map ↗
RSS feed · Put this schedule on your site
Upcoming on Lake Champlain
| Date | Listed event | Listed launch | |
|---|---|---|---|
| Nov 7–8 | Lake Champlain Frostbite Fleet Slamon Shootout | Point Bay Marina | Details |
| Apr 29 – May 2 | Bass Pro Tour Stage 5 Major League Fishing Bass Pro Tour | Plattsburgh City Marina | Details |
| Sat, Jun 12 | TSE Bridge Tournament Twin State Elites | Chimney Point Access Area | Details |
| Sun, Jun 13 | Sunday Trail 2027 Lapham Bay Sunday Trail | Lapham Bay Access Area | Details |
| Sat, Jul 10 | TSE Larrabees Tournament Twin State Elites | Larrabees Point Access Area | Details |
| Sat, Jul 10 | VT Bass Nation Open Qualifier NH Bass Nation Kayak Anglers | Not named | Details |
| Sun, Jul 18 | Sunday Trail 2027 Larrabees Point Sunday Trail | Larrabees Point Access Area | Details |
| Jul 23–24 | Celtic Trail Celtic Bass Club | Stephensen Point Access Area | Details |
| Jul 23–25 | Lake Champlain South Shore Bassmasters | Chimney Point Access Area | Details |
| Sat, Jul 24 | VT Bass Nation Open Qualifier NH Bass Nation Kayak Anglers | Not named | Details |
| Jul 31 – Aug 1 | BTS Ben's Tackle Shack | Larry Greene Access Area | Details |
| Aug 7–8 | 2027 State Championship Massachusetts Bass Federation | John Guilmette Access Area | Details |
| Sun, Aug 8 | Sunday Trail 2027 Larrabees Sunday Trail | Larrabees Point Access Area | Details |
| Sat, Aug 21 | TSE Kevins Two Day Twin State Elites | Dillenbeck Bay Access Area | Details |
| Sun, Aug 22 | Kevins Two Day Twin State Elites | Dillenbeck Bay Access Area | Details |
| Sep 4–5 | Amateur Hour Anglers Two-Day Tournament Amateur Hour Anglers | Larry Greene Access Area | Details |
| Sat, Sep 11 | VPA Open Vermont Principals Association | John Guilmette Access Area | Details |
| Sun, Sep 12 | Sunday Trail 2027 Larrabees Sunday Trail | Larrabees Point Access Area | Details |
| Sat, Sep 18 | VPA Classic Vermont Principals Association | John Guilmette Access Area | Details |
| Sun, Sep 19 | Sunday Trail 2027 Larrabees (2 Fish Off) Sunday Trail | Larrabees Point Access Area | Details |
| Sat, Oct 2 | Night Stalkers Bass Club Chimney Point Night Stalkers Bass Club | Chimney Point Access Area | Details |
| Sat, Oct 9 | VPA Championship Vermont Principals Association | John Guilmette Access Area | Details |
2 listings share Sat, Jul 10, 2027. 2 listings share Fri, Jul 23, 2027. That shows what is scheduled, not how busy the water or its ramps will be.
Planning a Day on Lake Champlain?
These dates show when organized tournaments are listed here and where sources say they launch. Use them to pick a day or a ramp. They are listings, not counts of boats: they do not show how many anglers will turn up, or that any ramp will be closed.
Who Runs Tournaments Here
- Sunday Trail6 events
- Twin State Elites5 events
- Vermont Principals Association4 events
- NH Bass Nation Kayak Anglers2 events
- Student Angler Federation1 event
- FLW - Inland Sea Bass Anglers1 event
- Long Island Kayak Bass Fishing1 event
- Chittenden County Bassmasters1 event
- Champlain Valley Bass Club1 event
- Quarry Valley Bass Club1 event
- Last Cast Bass Charters1 event
- Slaynation Tournament Fishing VT1 event
Fishing Guides Near Lake Champlain
Guide services and charters based within 15 miles of Lake Champlain, nearest first. Distance is from where each business is listed, not a statement that it fishes this water: ask the guide where they fish. Listings are free.
- Master Class AnglingWest Charlotte · 4.2 mi
- Cloud Nine Fishing ChartersNorth Ferrisburgh · 7.3 mi
- Adirondack-Champlain Guide ServiceWillsboro · 8.2 mi
- Sure Strike ChartersShelburne · 8.6 mi
- Francisco Fly FishingWilliston · 11.8 mi
From a directory of fishing charter and guide businesses, each confirmed on its own website. Are you a guide on Lake Champlain and missing or listed wrong? Tell us.
Recent Fish Stocking
| Species | Most recent | Stockings (2 yrs) | Fish |
|---|---|---|---|
| Walleye | Jun 3, 2026 | 7 | 905,184 |
| Landlocked Atlantic Salmon | Apr 15, 2026 | 38 | 254,165 |
| Steelhead Rainbow Trout | Apr 2, 2026 | 17 | 84,109 |
| Brown Trout | Mar 31, 2026 | 14 | 47,585 |
| Lake Trout | Apr 7, 2025 | 4 | 16,250 |
Every stocking the agency lists here (80, last 3 years)
| Date | Status | Species | Fish | Size |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Stocked | Walleye | 15,806 | SF; length 1.94 |
| Jun 2, 2026 | Stocked | Walleye | 58,477 | SF; length 1.90 |
| Jun 1, 2026 | Stocked | Walleye | 108,461 | SF; length 1.94 |
| May 1, 2026 | Stocked | Walleye | 491,000 | FR; length 0.20 |
| Apr 15, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,126 | YR; length 6.20 |
| Apr 15, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,018 | YR; length 7.20 |
| Apr 15, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,120 | YR; length 5.69 |
| Apr 14, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,000 | YR; length 7.10 |
| Apr 14, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,100 | YR; length 6.30 |
| Apr 14, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,239 | YR; length 5.92 |
| Apr 2, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 1,429 | YR; length 7.90 |
| Apr 2, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,000 | YR; length 7.00 |
| Apr 2, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 3,597 | YR; length 7.00 |
| Mar 31, 2026 | Stocked | Brown Trout | 3,140 | YR; length 8.30 |
| Mar 31, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.90 |
| Mar 27, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 3,000 | YR; length 7.90 |
| Mar 26, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.70 |
| Mar 26, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.90 |
| Mar 26, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 4,285 | YR; length 7.10 |
| Mar 25, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.00 |
| Mar 25, 2026 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.30 |
| Mar 25, 2026 | Stocked | Brown Trout | 2,400 | YR; length 8.40 |
| Mar 25, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,000 | YR; length 7.10 |
| Mar 25, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 5,000 | YR; length 7.70 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.60 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.50 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.10 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.00 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Brown Trout | 3,500 | YR; length 8.50 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Brown Trout | 4,018 | YR; length 8.40 |
| Mar 24, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.00 |
| Mar 23, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 6,700 | YR; length 7.10 |
| Mar 23, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 6,700 | YR; length 7.00 |
| Mar 20, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.60 |
| Mar 20, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.00 |
| Mar 19, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.00 |
| Mar 19, 2026 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.50 |
| Mar 19, 2026 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.00 |
| Mar 18, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,700 | YR; length 7.70 |
| Mar 18, 2026 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,675 | YR; length 7.60 |
| Jun 5, 2025 | Stocked | Walleye | 13,670 | SF; length 1.90 |
| Jun 4, 2025 | Stocked | Walleye | 63,520 | SF; length 1.85 |
| Jun 3, 2025 | Stocked | Walleye | 154,250 | SF; length 1.85 |
| Apr 9, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,508 | YR; length 6.39 |
| Apr 9, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,059 | YR; length 6.56 |
| Apr 8, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,463 | YR; length 6.56 |
| Apr 8, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,557 | YR; length 6.48 |
| Apr 8, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,905 | YR; length 6.55 |
| Apr 8, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,025 | YR; length 6.73 |
| Apr 7, 2025 | Stocked | Lake Trout | 5,150 | YR; length 7.84 |
| Apr 2, 2025 | Stocked | Lake Trout | 4,700 | YR; length 7.84 |
| Apr 2, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 6,000 | YR; length 7.15 |
| Mar 28, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 8,363 | YR; length 7.25 |
| Mar 28, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,000 | YR; length 7.25 |
| Mar 27, 2025 | Stocked | Brown Trout | 1,680 | YR; length 8.73 |
| Mar 27, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 305 | YR; length 7.74 |
| Mar 27, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.74 |
| Mar 27, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 8.00 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.73 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.18 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.25 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.17 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 2,000 | YR; length 8.00 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.73 |
| Mar 26, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 5,000 | YR; length 8.00 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.89 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Brown Trout | 3,147 | YR; length 8.73 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Brown Trout | 3,500 | YR; length 8.82 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 6,000 | YR; length 7.17 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,500 | YR; length 7.18 |
| Mar 25, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,500 | YR; length 7.15 |
| Mar 24, 2025 | Stocked | Lake Trout | 4,400 | YR; length 7.84 |
| Mar 24, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 5,000 | YR; length 7.15 |
| Mar 24, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,400 | YR; length 7.11 |
| Mar 24, 2025 | Stocked | Brown Trout | 4,000 | YR; length 8.82 |
| Mar 21, 2025 | Stocked | Brown Trout | 2,200 | YR; length 8.50 |
| Mar 21, 2025 | Stocked | Steelhead Rainbow Trout | 6,000 | YR; length 7.60 |
| Mar 21, 2025 | Stocked | Lake Trout | 2,000 | YR; length 7.84 |
| Mar 21, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,000 | YR; length 7.11 |
| Mar 21, 2025 | Stocked | Landlocked Atlantic Salmon | 7,000 | YR; length 7.00 |
From state agency stocking reports (source). Matched to this water by name; for a water that spans counties, such as a Great Lake, every county's stockings count. All Vermont stocking →
Past Listings
Dates that were listed for this water. A listing does not confirm the event took place.
Show 13 past listings
- Event #8 — Oct 24–25, 2026
- Larrabees-Updated Chimney Point — Sun, Oct 18, 2026
- Last Cast Bass 2 Day Benefit Tournament — Oct 17–18, 2026
- Fish Wednesday Night Trail Series 2 (9 of 9) — Wed, Oct 14, 2026
- Quarry Valley Bass Tournament Fall Classic — Sat, Oct 10, 2026
- Blue Collar Bass Trail — Oct 9–10, 2026
- CVBC Aoy 12 — Sun, Oct 4, 2026
- 8 of 8 — Sun, Oct 4, 2026
- VPA State Championship 2026 — Sat, Oct 3, 2026
- New York Invitational — Sat, Oct 3, 2026
- ISBA (8) — Oct 3–4, 2026
- Classic Two Day — Sat, Oct 3, 2026
- Student Angler Federation – Vermont State Championship — Sat, Jul 11, 2026
Lake Champlain Tournament Questions
- How many fishing tournaments are held on Lake Champlain?
- 35 are on record here, with 22 still ahead.
- When is tournament season on Lake Champlain?
- Most listed tournaments fall in October, July and September, usually on Saturdays and Sundays.
- Which ramps do Lake Champlain tournaments launch from?
- Sources name Larrabees Point Access Area, John Guilmette Access Area and Chimney Point Access Area most often.
- Who runs tournaments on Lake Champlain?
- Sunday Trail, Twin State Elites, Vermont Principals Association and NH Bass Nation Kayak Anglers, and 8 other organizers.
- What species are Lake Champlain tournaments for?
- Bass and Salmon.