Pennsylvania Fish Stocking
From the stocking schedule the Pennsylvania Fish and Boat Commission publishes on its own site, last checked Nov 3, 2026. The agency publishes a planned schedule: dates can change, and a listed date does not confirm the stocking took place.
RSS feed · Put this stocking list on your site
Coming Up: Scheduled Stockings
| Date | Water | County | Species |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | Antietam Reservoir | Berks | Rainbow Trout |
| Nov 4, 2026 | Cowans Gap Lake | Fulton | Rainbow Trout |
| Nov 4, 2026 | Deep Creek Dam | Montgomery | Rainbow Trout |
| Nov 4, 2026 | Laurel Lake | Cumberland | Rainbow Trout |
| Nov 10, 2026 | Bradys Run Lake | Beaver | Rainbow Trout |
| Nov 13, 2026 | Hidden Lake | Monroe | Rainbow Trout |
| Nov 13, 2026 | North Park Lake | Allegheny | Rainbow Trout |
| Nov 16, 2026 | Stovers Lake | Lebanon | Rainbow Trout |
| Dec 14, 2026 | Bradford City Number Three Reservoir | McKean | Brown Trout |
| Dec 14, 2026 | Bradford City Number Three Reservoir | McKean | Brook Trout |
| Dec 14, 2026 | Chapman Dam Reservoir | Warren | Rainbow Trout |
| Dec 14, 2026 | Chapman Dam Reservoir | Warren | Brown Trout |
| Dec 14, 2026 | East Basin Pond | Erie | Brown Trout |
| Dec 14, 2026 | Upper Gravel Pit | Erie | Brown Trout |
| Dec 14, 2026 | West Basin Pond | Erie | Brown Trout |
| Dec 15, 2026 | Beechwood Lake | Tioga | Rainbow Trout |
| Dec 15, 2026 | Bessemer Lake | Lawrence | Rainbow Trout |
| Dec 15, 2026 | Lake Pleasant | Erie | Rainbow Trout |
| Dec 16, 2026 | Kaercher Creek Dam | Berks | Rainbow Trout |
| Dec 16, 2026 | Locust Lake | Schuylkill | Rainbow Trout |
| Dec 17, 2026 | Cloe Lake | Jefferson | Rainbow Trout |
| Dec 17, 2026 | Ridgway Reservoir | Elk | Brook Trout |
Last 60 Days
| Scheduled | Water | County | Species |
|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | Upper Woods Pond | Wayne | Rainbow Trout |
| Nov 3, 2026 | Two Mile Run Reservoir | Venango | Rainbow Trout |
| Nov 3, 2026 | Lower Lake | Pike | Brook Trout |
| Nov 3, 2026 | Lower Lake | Pike | Rainbow Trout |
| Nov 3, 2026 | Long Pond | Wayne | Rainbow Trout |
| Nov 3, 2026 | Glade Run Lake | Butler | Rainbow Trout |
| Oct 23, 2026 | Dutch Fork Lake | Washington | Rainbow Trout |
| Oct 22, 2026 | Muddy Creek | York | Rainbow Trout |
| Oct 22, 2026 | Canonsburg Lake | Washington | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Meadow Run | Fayette | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Levittown Lake | Bucks | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | East Branch Perkiomen Creek | Bucks | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Dunlap Creek Lake | Fayette | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Cummings Reservoir | Indiana | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Conewago Creek | Adams | Rainbow Trout |
| Oct 21, 2026 | Conewago Creek | Adams | Brown Trout |
| Oct 20, 2026 | West Deer Lake - Upper Deer Lake | Allegheny | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Virgin Run Lake | Fayette | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Pine Creek | Allegheny | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Middle Deer Lake | Allegheny | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Lower Deer Lake | Allegheny | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Lake Rowena | Cambria | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Harbar Acres Lake | Butler | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Dunbar Creek | Fayette | Rainbow Trout |
| Oct 20, 2026 | Deer Creek | Allegheny | Rainbow Trout |
| Oct 19, 2026 | Laurel Hill Lake | Somerset | Rainbow Trout |
| Oct 19, 2026 | Laurel Hill Creek | Somerset | Rainbow Trout |
| Oct 16, 2026 | Northmoreland Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 16, 2026 | Loyalhanna Creek | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 16, 2026 | Keystone Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 15, 2026 | Wissahickon Creek | Philadelphia | Brown Trout |
| Oct 15, 2026 | Wissahickon Creek | Philadelphia | Rainbow Trout |
| Oct 15, 2026 | Little Buffalo Lake | Perry | Rainbow Trout |
| Oct 15, 2026 | Canoe Creek Lake | Blair | Rainbow Trout |
| Oct 15, 2026 | Buffalo Creek | Armstrong | Rainbow Trout |
| Oct 14, 2026 | Twin Lakes Number Two Reservoir -Upper Twin Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 14, 2026 | Twin Lakes Number One Reservoir - Lower Twin Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 14, 2026 | Tulpehocken Creek | Berks | Rainbow Trout |
| Oct 14, 2026 | Raccoon Lake - Main Lake | Beaver | Rainbow Trout |
| Oct 14, 2026 | Donegal Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 13, 2026 | Scotts Run Lake | Berks | Rainbow Trout |
| Oct 13, 2026 | Pennypack Creek | Montgomery | Rainbow Trout |
| Oct 13, 2026 | Mammoth Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 13, 2026 | Little Lehigh Creek | Lehigh | Rainbow Trout |
| Oct 13, 2026 | Indian Lake | Westmoreland | Rainbow Trout |
| Oct 8, 2026 | Pine Creek | Lycoming | Rainbow Trout |
| Oct 8, 2026 | Pine Creek | Lycoming | Brown Trout |
| Oct 8, 2026 | Lake Took A While | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 8, 2026 | Kinzua Creek | McKean | Rainbow Trout |
| Oct 8, 2026 | Briar Creek Lake | Columbia | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Sylvan Lake | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Quittapahilla Creek | Lebanon | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Pine Creek | Tioga | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Pine Creek | Tioga | Brown Trout |
| Oct 7, 2026 | Moon Lake | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Lake Irena | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Lackawaxen River | Pike | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Hamilton Lake | Tioga | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | East Branch Brandywine Creek | Chester | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Cold Stream Dam | Centre | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Clark Creek | Dauphin | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Clark Creek | Dauphin | Brown Trout |
| Oct 7, 2026 | Brodhead Creek | Monroe | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Tuscarora Lake | Schuylkill | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Poe Lake | Centre | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Minsi Lake | Northampton | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Lyman Run Reservoir | Potter | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Lycoming Creek | Lycoming | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Lily Lake | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Harveys Lake | Luzerne | Brown Trout |
| Oct 6, 2026 | Harveys Creek | Luzerne | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | East Branch Clarion River | Elk | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Duman Lake | Cambria | Rainbow Trout |
| Oct 6, 2026 | Chest Creek | Cambria | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | South Branch Tunkhannock Creek | Lackawanna | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | South Branch Tunkhannock Creek | Lackawanna | Brown Trout |
| Oct 5, 2026 | Roaring Brook | Lackawanna | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Neshannock Creek | Lawrence | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Merli-Sarnoski Park Lake | Lackawanna | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Laurel Run Reservoir | Elk | Brown Trout |
| Oct 5, 2026 | Laurel Run Reservoir | Elk | Brook Trout |
| Oct 5, 2026 | Lackawanna Lake | Lackawanna | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Kettle Creek | Potter | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Greenwood Lake | Huntingdon | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | First Fork Sinnemahoning Creek | Potter | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Cascade Quarry | Lawrence | Rainbow Trout |
| Oct 5, 2026 | Bush Kill | Monroe | Rainbow Trout |
| Oct 5–11, 2026 | Bowman Creek | Wyoming | Brown Trout |
| Oct 2, 2026 | Shenango River | Mercer | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Shaggers Inn Pond | Clearfield | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Ridley Creek | Delaware | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Parker Lake | Clearfield | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Muddy Run Recreation Lake | Lancaster | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Little Pine Lake | Lycoming | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Little Pine Creek | Lycoming | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Janesville Dam | Clearfield | Rainbow Trout |
| Oct 2, 2026 | Hunters Lake | Sullivan | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | Oil Creek | Venango | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | North Fork Redbank Creek | Jefferson | Brown Trout |
| Oct 1, 2026 | Mountain Lake | Bradford | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | Letterkenny Reservoir | Franklin | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | Letterkenny Reservoir | Franklin | Golden Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | Kettle Creek Lake | Clinton | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | Halfway Lake | Union | Rainbow Trout |
| Oct 1, 2026 | George B Stevenson Reservoir | Cameron | Rainbow Trout |
Most-Stocked Waters
Stockings the agency scheduled from Feb 17, 2026 to Nov 3, 2026.
| Water | County | Species | Stockings | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Laurel Hill Creek | Somerset | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 36 | Oct 19, 2026 |
| Jordan Creek | Lehigh | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 24 | Apr 30, 2026 |
| Kettle Creek | Clinton | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 21 | May 8, 2026 |
| Chest Creek | Cambria | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 20 | Oct 6, 2026 |
| Kettle Creek | Potter | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 20 | Oct 5, 2026 |
| Pine Creek | Tioga | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 19 | Oct 7, 2026 |
| Bush Kill | Monroe | Brook Trout, Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 18 | Oct 5, 2026 |
| Kinzua Creek | McKean | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 18 | Oct 8, 2026 |
| Little Pine Creek | Lycoming | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 18 | Oct 2, 2026 |
| Wiconisco Creek | Dauphin | Brook Trout, Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 18 | May 6, 2026 |
| Ridley Creek | Delaware | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 17 | Oct 2, 2026 |
| Brodhead Creek | Monroe | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 16 | Oct 7, 2026 |
| First Fork Sinnemahoning Creek | Potter | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 16 | Oct 5, 2026 |
| Lycoming Creek | Lycoming | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 16 | Oct 6, 2026 |
| Clark Creek | Dauphin | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 15 | Oct 7, 2026 |
| Chester Creek | Delaware | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | May 7, 2026 |
| Darby Creek | Delaware | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | May 11, 2026 |
| Loyalsock Creek | Lycoming | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | Apr 30, 2026 |
| Mahoning Creek | Carbon | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | May 13, 2026 |
| Pine Creek | Lycoming | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | Oct 8, 2026 |
| South Branch Tunkhannock Creek | Lackawanna | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 14 | Oct 5, 2026 |
| Buffalo Creek | Armstrong | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Oct 15, 2026 |
| French Creek | Chester | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | May 4, 2026 |
| Harveys Creek | Luzerne | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Oct 6, 2026 |
| Lackawaxen River | Pike | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Oct 7, 2026 |
| Meadow Run | Fayette | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Oct 21, 2026 |
| Quittapahilla Creek | Lebanon | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Oct 7, 2026 |
| Tionesta Creek | Forest | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | May 14, 2026 |
| Yellow Breeches Creek | Cumberland | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | May 8, 2026 |
| Youghiogheny River | Fayette | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 13 | Sep 2, 2026 |
| Black Moshannon Creek | Centre | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Apr 27, 2026 |
| Dutch Fork Lake | Washington | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Oct 23, 2026 |
| East Licking Creek | Juniata | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | May 8, 2026 |
| Fishing Creek | York | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | May 1, 2026 |
| Fourmile Run | Westmoreland | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Apr 29, 2026 |
| Little Lehigh Creek | Lehigh | Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Oct 13, 2026 |
| Loyalhanna Creek | Westmoreland | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Oct 16, 2026 |
| Mcmichael Creek | Monroe | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | May 7, 2026 |
| Muddy Creek | York | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Oct 22, 2026 |
| Muncy Creek | Lycoming | Brown Trout, Golden Rainbow Trout, Rainbow Trout | 12 | Apr 28, 2026 |
About This Data
Every row comes from the stocking schedule published by the Pennsylvania Fish and Boat Commission, checked Nov 3, 2026. Waters, species and sizes are given as the agency names them; a dash means the agency does not say. A water's fish total is given only when every stocking counted has a number. Water names link to our lake page where the name and county match one, and otherwise to the water's own stocking page.
More for Pennsylvania Anglers
Stocking dates and places can change without notice; check with the agency before a trip. ReelTourney is not affiliated with the Pennsylvania Fish and Boat Commission.